キコーナといえば、大阪を中心に100店舗以上を展開するアミューズメント店。
1984年3月にアンダーツリー株式会社として設立され、グループの中核企業として『街の灯り、心の灯り』になれるよう、ふれあいとぬくもりのある空間の提供に努めておられます。
夜になるとライトアップされるお店の外観は『街の灯り、心の灯り』をイメージされたものになっているようです♪
豊岡市昭和町に店舗を構えるキコーナタウン豊岡店さんの7月の新台入替やライター情報にクローズアップ!
キコーナ豊岡店は2006年8月15日にグランドオープン!
もうすぐオープン12周年を迎えられます!
パチンコ320台
スロット240台
合計560台のラインナップで営業されています^^
スロット240台
合計560台のラインナップで営業されています^^
駐車場も400台分完備されて駐車に困ることもありませんね♪
7月1日、10日、22日はパチスロライターさんが来店予定♪
パチンコ・パチスロ動画サイトジャンバリで活躍中のライター、
micoさん、虹ひかりさん、安田蘭さんがが来店する予定との情報をゲット!!!
7月1日はmicoさんが来店♪
7月10日は虹ひかりさんが来店
7月22日は安田 蘭さんが来店♪
詳しくはコチラ
皆様、映り込みにはご注意くださいね!
7月24日はポイント交換会♪
7月24日にはポイント交換会を開催する予定になっています!
皆様ぜひお越しくださいね♪
\7月のスケジュールはこんな感じ/
新台稼働開始!
7月の新台23機種が、7月12日から稼働開始します!
準備のため、前日7月11日は休業日となりますので、気をつけてくださいね。
あなたのキニナル台はありますか??
7月新台情報
7月12日稼働開始
機種名 | POINT | |
---|---|---|
4パチ | ||
CRぱちんこウルトラセブン2 | 仕様-突然確変、突然時短、小当り、出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-約1/319.7 → 約1/77■確変率-65%■確変システム-次回まで■時短システム-大当り後50or100回■平均連チャン数-3.5回■賞球数-4&1&4&10&15■大当り出玉-600 ~ 2400個■ラウンド-4or16■カウント-10 | |
CR綱取物語~横綱7戦全力~ | 仕様-右打ち■大当り確率-1/29.9■確変システム-なし■時短システム-大当り後0or100回(実質次回まで、5回リミッタ)■平均連チャン数-5.6回■賞球数-1&3&4&5&12■大当り出玉-1290個■ラウンド-16R(実15)■カウント-7or10■備考-※時短中大当り確率 1/9.63 | |
CR大海物語4 BLACK | 仕様-出玉振分、ST、入賞口ラウンド数変化■大当り確率-約1/199.8 → 約1/49.3■確変システム-特図1:50% 特図2:100% 50回転まで■時短システム-大当り後100回(ST含む)■平均連チャン数-3回■賞球数-4&2&14&4■大当り出玉-448 ~ 1792個■ラウンド-4or7or16■カウント-8 | |
ぱちんこCR七つの大罪 | 7月23日開店 継続 回数-4or15R10カウント■出玉数-約480個or約1800個■賞球数-1&2&4&5&3&12■大当り確率-左打ち時1/319.7 右打ち時+小当たり1/13.4■時短-0回or7回or14回or99回 |
|
CRF戦姫絶唱シンフォギア | 仕様-出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-1/199.8■確変システム-なし■時短システム-大当り後1or7回■平均連チャン数-3.6回■賞球数-4&1&3&14■大当り出玉-約392 ~ 1470個■ラウンド-4or5or8or9or12or13or15or16(実4or8or12or15)■カウント-7■備考-※シンフォギアチャンス突入率 約52% 「最終決戦」での引き戻し含む | |
CRキャプテン翼 黄金世代の鼓動VV2 | 仕様-出玉振分、右打ち■大当り確率-1/319.68 → 1/125.06■確変システム-特図1:50% 特図2:65% 次回まで■時短システム-通常大当り後100回■平均連チャン数-3.5回■賞球数-4&1&3&5&14■大当り出玉-約480 ~ 1920個■ラウンド-4or16■カウント-9 | |
ぱちんこCR一騎当千 サバイバルソルジャー319Ver. | 仕様-小当り、出玉振分、ST、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-1/319.9 → 1/76.7■確変率-82%■確変システム-120回転まで■時短システム-大当り後100or120回(ST含む)■平均連チャン数-3.3回■賞球数-4&1&4&3&12■大当り出玉-432 ~ 1728個■ラウンド-4or8or12or16■カウント-9 | |
CR中川翔子~アニソンは世界をつなぐ~H8-V | 仕様-小当り、出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-1/159.84■確変システム-なし■時短システム-大当り後0or100回(実質次回まで)■平均連チャン数-2.4回■賞球数-4&1&3&5&12■大当り出玉-約200 ~ 1540個■ラウンド-16(実2or4or8or10or15)■カウント-8■備考-※アニソンRUSH突入率:50%(特図1の場合) ※アニソンRUSH継続率:65% | |
デジハネCR攻殻機動隊S.A.C. | 仕様-小当り、出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-約1/150.7■確変システム-なし■時短システム-大当り後0or99回(実質次回まで)■平均連チャン数-2.7回■賞球数-1&3&4&10■大当り出玉-約360 ~ 1080個■ラウンド-4or5or8or9or12or13(実4or8or12)■カウント-10or9■備考-※大当り確率(左打ち時)+小当り 約1/99.9 ※大当り確率(右打ち時)+小当り 約1/6.0 ※ジャッジメント発生確率(左打ち時) 約1/124 | |
CRA SUPER電役ドラゴン伝説77VN | 仕様-入賞口ラウンド数変化、右打ち■確変システム-開始チャッカー1/77.0 疾駆チャッカー 1/76.9■時短システム-なし■平均連チャン数-1.3回■賞球数-3&7&8&9&15■大当り出玉-約844 ~ 892個■備考-連続大当り期待値 約21.4% | |
CR金田一少年の事件簿~地獄の傀儡師~ LIGHT Version | 仕様-出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-1/159.84 → 1/29.98■確変率-40%■確変システム-次回まで■時短システム-通常大当り後50回■平均連チャン数-2.3回■賞球数-4&2&3&15■大当り出玉-約650 ~ 1940個■ラウンド-5or15■カウント-9■備考-※トータル継続率56% ※右打ち中にヘソで大当りした場合はヘソ入賞時の振り分けとなります | |
CRわんわんパラダイスIN沖縄 | 仕様-出玉振分、ST、8個保留、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-1/169.78 → 1/75.5■確変率-100%■確変システム-77回転まで■時短システム-なし(ST中のみ電サポ)■平均連チャン数-2.8回■賞球数-3&2&10&13■大当り出玉-約380 ~ 1510個■ラウンド-4or8or16(実4or8or16R)■カウント-8 | |
1パチ | ||
CRぱちんこウルトラセブン2 | 仕様-突然確変、突然時短、小当り、出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-約1/319.7 → 約1/77■確変率-65%■確変システム-次回まで■時短システム-大当り後50or100回■平均連チャン数-3.5回■賞球数-4&1&4&10&15■大当り出玉-600 ~ 2400個■ラウンド-4or16■カウント-10 | |
CRぱちんこ魔法少女まどか☆マギカ | 仕様-出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-約1/319.7■確変システム-なし■時短システム-大当り後1or6or100回(実質次回まで)■平均連チャン数-3.9回■賞球数-4&1&3&4&7&3&15■大当り出玉-約435 ~ 2055個■ラウンド-4or7or12or16(実3or7or11or15)■カウント-10or9■備考-RUSH突入率 約60%(大当り後の「ワルプルギスの夜」経由を含む) | |
CRFパワフル2018 | 仕様-出玉振分、ST、8個保留■大当り確率-1/99.9 → 1/12■確変率-100%■確変システム-8回転まで■時短システム-大当り後25or50or100回(ST含む)■平均連チャン数-2.9回■賞球数-4&2&4&10■大当り出玉-320 ~ 1280個■ラウンド-4or6or16■カウント-8 | |
CR豊丸とソフトオンデマンドの最新作99V | 仕様-突然確変、小当り、出玉振分、ST■大当り確率-1/99.9 → 1/99.6■確変率-100%■確変システム-104回転まで■時短システム-ST中のみ電サポ(100回)■平均連チャン数-2.9回■賞球数-4&2&3&5&6■大当り出玉-約600 ~ 900個■ラウンド-10or15■カウント-10■備考-確変継続率:約65% | |
20スロ | ||
パチスロ トータル・イクリプスLv.MAX-RT | タイプ RT,技術介入,リアルボーナス,1Gあたり約0.7枚増加 ボーナス仕様 BIG BONUS 240枚 CHARGE MODE 最大125枚 RED SHIFT TIME 100Gor200Gor400G RT「RED SHIFT TIME」 1セット100Gor200Gor400G・1ゲーム約0.7枚純増のRT。 ※RTゲーム数の比率は1:1:1 |
|
パチスロ 美ラメキ! | タイプ ART,擬似ボーナス,1Gあたり約2.0枚増加 ボーナス仕様 HIBISCUS BONUS 60G+1ゲーム連 BIG BONUS 60G REG BONUS ベルナビ8回 ボーナスについて ARTによるボーナスを搭載しており、1ゲームあたりの増加枚数は約2.0枚。ボーナスは「HIBISCUS BONUS(60G+1ゲーム連)」「BIG BONUS(60G)」「REG BONUS(ベルナビ8回)」の3種類。 常夏CHANCE 32ゲーム以内の引き戻し高確状態。 超常夏CHANCE 1ゲーム連BIG BONUS超ストック特化ゾーン。 |
|
ストリートファイターV | 7月23日開店 近日公開 |
|
SLOTハイスクール・フリート | 備考 同色BB:240枚を超える払い出しで終了 異色BB:165枚を超える払い出しで終了 ART:純増約1.0枚/G、1SET約40G |
|
十字架3 | タイプ 5号機,AT,BR非搭載,チャンスゾーン,コイン持ち良し,天井,1Gあたり2.8枚増加 ボーナス仕様 JKラッシュ 初期枚数100枚以上 ドラキュラミッション 突入でAT「JKラッシュ」のチャンス。継続ゲーム数は8G~32Gで、AT期待度は30%。 自力チャンスゾーン「ロザリークロスゾーン」 ATの自力チャンスゾーン。継続ゲーム数は10G固定で、AT期待度は40%。 AT「JKラッシュ」 初期枚数100枚以上・1ゲーム2.8枚純増のATで、継続システムは枚数上乗せ+継続抽選型。 上乗せバトル「JKバトル」 AT獲得枚数の上乗せバトル。勝利期待度は30%。バトル勝利で上乗せ+自力バトル「クイーンバトル」突入。 自力バトル「クイーンバトル」/「ファイナルJKバトル」 「クイーンバトル」勝利で枚数多数上乗せのチャンスとなる「ファイナルJKバトル」突入。上乗せ保証回数は3回で、継続率は最大90%。 天井について 通常時961ゲーム消化+αでAT確定。 |
|
パチスロ マイケル・ジャクソン | タイプ ART,チャンスゾーン,ボーナス中抽選,リアルボーナス,1Gあたり約1.9枚増加(ボーナス込み) ボーナス仕様 CB 約60枚 Michael Jackson BONUS 222枚 MJ FEVER 100G以上+α チャンスゾーン「MV CHALLENGE」 ART「MJ FEVER」のチャンスゾーンで、継続ゲーム数は20G。消化後の「Judgement Time」でARTを自力抽選。 ART「MJ FEVER」 1セット100G以上+α・1ゲーム約1.9枚純増(ボーナス込み)のARTで、継続システムはゲーム数上乗せ型。 |
|
パチスロ討鬼伝N | タイプ 5号機,ART,チャンスゾーン,擬似ボーナス,1Gあたり約2.0枚増加 ボーナス仕様 討鬼RUSH 30G~150G 討鬼ボーナス 30ゲーム 真討鬼ボーナス 60ゲーム 保留ジャッジ「滅ノ刻」 「ミタマ(1つにつき1回ARTを抽選)」を消化してART「討鬼RUSH」を抽選。消化しなかった「ミタマ」はART終了後に引き継がれる。 ART「討鬼RUSH」 1セット30G~150G・1ゲーム約2.0枚純増のARTで、継続システムは継続抽選型。ARTは「鬼出現パート」と「討伐パート」で構成され、「鬼出現パート」で出現した鬼を「討伐パート」の「DANGER ZONE」終了までに鬼を討伐できればART継続確定。 |
・CRぱちんこ7つの大罪
・ストリートファイターVパチスロエディションは
7月23日(月)から新台営業開始予定なのでご注意を!!
・ストリートファイターVパチスロエディションは
7月23日(月)から新台営業開始予定なのでご注意を!!
どこにあるの?
お店の詳細情報
店名 | キコーナタウン豊岡店 |
---|---|
読み方 | きこーなたうん とよおかてん |
ジャンル | アミューズメント・パチンコ |
TEL | 0796-29-0777 |
住所 | 兵庫県豊岡市昭和町6番10号 |
営業時間 | 10:00~22:45 |
定休日 | なし(新台入れ替え時休業) |
ホームページ | http://www.p-world.co.jp/hyogo/kicona-toyooka.htm |