キコーナといえば、大阪を中心に100店舗以上を展開するアミューズメント店。
1984年3月にアンダーツリー株式会社として設立され、グループの中核企業として『街の灯り、心の灯り』になれるよう、ふれあいとぬくもりのある空間の提供に努めておられます。
8月でオープン12周年を迎えられ、13周年に向け、様々な社会貢献活動を実施し豊岡という地域を大切にしながら営業をされているキコーナタウン豊岡店さん。
そんな、キコーナタウン豊岡店さんの11月の新台情報をゲット!
パチンコ320台
スロット240台
合計560台のラインナップで営業されています^^
スロット240台
合計560台のラインナップで営業されています^^
駐車場も400台分完備されて駐車に困ることもありませんね♪
11月16(金)・17(土)・18(日)日はファン感謝デー
パチンコ・パチスロファンに日頃の感謝を込めて開催されるようで、掃除機や空気清浄機など豪華賞品が目白押しのようです♪
店内で抽選くじを引いて、当たれば、その場で商品がいただけるとのこと。
抽選くじを引ける時間はホールによって違うようでキコーナタウン豊岡店さんでは抽選くじの配布時間は期間中毎日 11時 15時 19時 の3回を予定されているようですよ♪
キコーナタウン豊岡店さんの雑誌取材などの予定♪
キコーナタウン豊岡店さんの企画・掲載雑誌等のスケジュールはこんな感じ!
企画 | 掲載雑誌・媒体 | |
---|---|---|
11/1(木) | パチスロライター MICOさん 来店 | ジャンバリ |
11/4(日) | ゴールデンジャック | DMM |
11/5(月) | GO | アツ姫 |
11/9(金) | 極 | ジャンバリ |
11/11(日) | キングジャック | ジャンバリ |
11/12(月) | GO | アツ姫 |
11/15(木) | ギガオルトロス パチスロライター タイコさん 来店 |
アツ姫 アツ姫 |
11/16(金) | 真の極 | ジャンバリ |
11/18(日) | キングジャック | DMM |
11/19(月) | GO | アツ姫 |
11/23(金) | ゴールデンスロット | ジャンバリ |
11/25(日) | キングジャック | DMM |
11/26(月) | GO | アツ姫 |
11月はパチスロライターのMICOさんが1日に来店、15日にはタイコさんが来店されるようですね!皆様も一度会いに行ってみてはいかがでしょうか?
キコーナタウン豊岡店さんでは11月も企画が目白押しですね☆★☆★☆
新台稼働開始!
それでは11月の新台情報をご紹介♪
11月の新台が、11月8日から稼働開始します!
準備のため、前日11月7日は休業日となりますので、気をつけてくださいね。
準備のため、前日11月7日は休業日となりますので、気をつけてくださいね。
あなたのキニナル台はありますか??
機種名 | POINT | |
---|---|---|
4パチ | ||
CR黄門ちゃま超寿~そこのけ もののけ 悪くじけ!~99.9ver. | 仕様-突然時短、潜伏確変、出玉振分、ST、8個保留、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-1/99.9 → 1/24.1■確変システム-特図1:11% 特図2:100% 55回転まで■時短システム-大当り後50回(ST含む)■平均連チャン数-5.7回■賞球数-3&1&4&10&6&13■大当り出玉-約20 ~ 350個■ラウンド-2or5or6or7(実1or5or6)■カウント-3or4 | |
CRAスーパー海物語IN沖縄2SAHS | 仕様-出玉振分、ST、8個保留■大当り確率-1/99.5 → 1/9.95■確変率-100%■確変システム-5回転まで■時短システム-ST終了後20or45or95回■平均連チャン数-2.5回■賞球数-3&3&10&12■大当り出玉-約480 ~ 1280個■ラウンド-6or16■カウント-8 | |
CRAスーパー海物語IN沖縄4 With アイマリン | 仕様-出玉振分、ST、8個保留■大当り確率-約1/99.9 → 約1/9.9■確変率-100%■確変システム-5回転まで■時短システム-大当り後25or50or100回(ST含む)■平均連チャン数-2.5回■賞球数-4(ヘソ)&2(電チュー)&11(大入賞口)&3(その他の入賞口)■大当り出玉-約528 ~ 1408個■ラウンド-6or16■カウント-8 | |
CR黄門ちゃま~神盛JUDGEMENT~ | 仕様-潜伏確変、出玉振分、ST、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-1/199.8 → 1/122.4■確変システム-特図1:50% 特図2:100% 128回転まで■時短システム-大当り後50or100or128回(ST含む)■平均連チャン数-2.2回■賞球数-1&3&4&15■大当り出玉-約150 ~ 2400個■ラウンド-3or10or16(実1or3or16)■カウント-10■備考-※SUPER神盛RUSH継続率 約64.9%(V入賞が条件) | |
CRコマコマ倶楽部@エイジセレクトY | 継続回数-4or8or16R■賞球数-4&1&10■大当り確率-1/129.8 高確率時1/21.5■ST突入率-100%■ST回数-14回 | |
CRモンキーターン4SG2 | 仕様-潜伏確変、リミッタ、入賞口ラウンド数変化、モード、右打ち■大当り確率-1/66.6 → 1/22.2■確変率-100%■確変システム-次回まで(10回リミッタ)■時短システム-大当り後0or4回、リミッタ到達時の大当り後0or4or50回■平均連チャン数-14.8回■賞球数-4&1&3&10&15■大当り出玉-約30 ~ 290個■ラウンド-2■カウント-2or10 | |
ちょいパチリング 運命の日29 | 仕様-出玉振分、ST、8個保留、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-1/29.9 → 1/18.4■確変率-100%■確変システム-10回転まで■時短システム-ST中のみ電サポ■平均連チャン数-1.7回■賞球数-6&2&5&7■大当り出玉-約196 ~ 784個■ラウンド-4or16(実4or10or16)■カウント-7 | |
CR究極神判 | 仕様-出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-1/309.13■時短システム-大当り後0or1回■平均連チャン数-2.5回■賞球数-1&3&4&15■大当り出玉-540 ~ 2025個■ラウンド-4or10or16(実4or8or15)■カウント-9■備考-※究極神判は時短1回+保留1個で構成 | |
CRぱちんこテラフォーマーズ 164Ver. | 継続 回数-4or16R9カウント■賞球数-4&1&3&4&11&14■大当り確率-1/164.4 高確率時1/144.7■時短-50回■ST突入確率-ヘソ50%、電チュー100%■ST回数-150回 | |
CRビッグorスモール | 仕様-潜伏確変、出玉振分、入賞口ラウンド数変化、モード、右打ち■大当り確率-約1/256 → 約1/99.9■確変率-65%■確変システム-次回まで■時短システム-通常大当り後0or100回■平均連チャン数-3.7回■賞球数-4&1&3&10■大当り出玉-約280 ~ 1500個■ラウンド-3or6or16(実3or6or16)■カウント-10 | |
ぱちんこ新鬼武者 超・蒼剣 | 継続回数-4or10R8(下アタッカー)or10(上アタッカー)カウント■賞球数-4&1&4&7&13&15■大当り確率-1/319.7 高確率時1/61.0■時短-20or40or60or80回■備考-確変突入率:60% | |
CRFバイオハザード リベレーションズ | 仕様-突然時短、出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-1/319.7 → 1/138.8■確変システム-特図1:40% 特図2:65% 次回まで■時短システム-通常大当り後100回■平均連チャン数-3.2回■賞球数-4&1&4&15■大当り出玉-600 ~ 2400個■ラウンド-2or4or16■カウント-10■備考-※出玉は払い出しとなります | |
CR緋弾のアリアAA JPH | 仕様-出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-1/319■時短システム-小当りリミット2~6回まで■平均連チャン数-4.6回■賞球数-4&1&3&11■大当り出玉-約706 ~ 1330個■ラウンド-8or13or14or15(実8or13or15)■カウント-10or7■備考-※時短中大当り確率 1/4.94(小当りからのV入賞大当りを含む)※モード突入率 約58.3% ※出玉は大入賞口とその他入賞口の払い出し出玉 | |
CR黄門ちゃま超寿 日本漫遊2700km 199ver. | 仕様-出玉振分、ST、8個保留、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-1/199.8 → 1/89.8■確変システム-特図1:51% 特図2:100% 114回転まで■時短システム-大当り後25or50or100or114回(ST含む)■平均連チャン数-2.6回■賞球数-3&1&4&10&15&15■大当り出玉-約450 ~ 2490個■ラウンド-4or7or10or16(実3or4or16)■カウント-10 | |
CR銀河鉄道999 | 仕様-出玉振分、ST、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-1/319.6 → 1/65.9■確変率-80%■確変システム-100回転まで■時短システム-大当り後100回(ST含む)■平均連チャン数-3.1回■賞球数-1&3&4&14■大当り出玉-約630 ~ 2016個■ラウンド-5or8or16■カウント-9■備考-「GALAXY RUSH(STor時短)」継続率:約62% 「GALAXY RUSH(ST)」引き戻し率:約78% | |
1パチ | ||
CR牙狼GOLDSTORM翔 | 仕様-小当り、出玉振分、ST、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-1/319.68 → 1/127.5■確変システム-特図1:61% 特図2:82% 187回転まで■時短システム-大当り後100or187回(ST含む)■平均連チャン数-2.8回■賞球数-4&1&3&14■大当り出玉-約480 ~ 1900個■ラウンド-16(実4or16)■カウント-9 | |
CRテレサ・テン2KZ | 仕様-出玉振分、ST、8個保留、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-約1/129 → 約1/71■確変率-100%■確変システム-50回転まで■時短システム-ST中のみ電サポ■平均連チャン数-2回■賞球数-4&1&3&4&12■大当り出玉-約480 ~ 1440個■ラウンド-5or15■カウント-8 | |
20スロ | ||
ニューパルサーデラックス | タイプ 5号機,ノーマルタイプ,完全告知 ボーナス仕様 BIG BONUS 312枚 REGULAR BONUS 104枚 |
|
スーパープラネットSP | タイプ ノーマルタイプ,単純告知 ボーナス仕様 SUPER BONUS 約300枚 REGULAR BONUS 約108枚 |
|
パチスロ交響詩篇エウレカセブン2 | タイプ 5号機,AT,BR非搭載,天井,変則押し禁止,1Gあたり約2.8枚増加 ボーナス仕様 HYPER BIG BONUS 約200枚 BIG BONUS 約100枚 AT「C-MODE」 1セット50G+α・1ゲーム約2.8枚純増のATで、継続システムはゲーム数上乗せ+セットストック型。上乗せゲーム数が+40Gなら約40%、+100G以上なら100%擬似ボーナス確定となる「ボーナスリンクシステム」を搭載。 AT中「AERIAL RUSH」 7G+αのゲーム数上乗せゾーン。ゲーム数を連続で上乗せ(コンボ)するほど上乗せゲーム数&擬似ボーナス期待度がアップする。 AT中「AERIAL BURST」 最大で約87%継続する、ATゲーム数上乗せゾーン。BAR図柄が揃う度にATゲーム数が上乗せされる。 セブンスウェル 7ゲーム間のATゲーム数上乗せ+擬似ボーナス超高確率抽選ゾーン。 |
|
パチスロ犬夜叉 | タイプ 5号機,ART,チャンスゾーン,天井,ボーナス中抽選,1Gあたり約1.4枚増加 ボーナス仕様 大BONUS/七図ノ鍛錬/鉄砕牙RUSH 204枚 犬BONUS 54枚 四魂DASH 1セット約50ゲーム チャンスゾーン「挑戦ノ刻」 10ゲーム+α継続する、ART「四魂DASH」のチャンスゾーン。期待度は約40%。 ART「四魂DASH」 1セット約50G・1ゲーム約1.4枚純増のARTで、継続システムは継続抽選+セットストック型。 ART中「(超)活劇タイム」 1セット8ゲーム+α継続する、ARTのセットストック抽選ゾーン。「超活劇タイム」なら大チャンス! ART中「エピソード」 31ゲーム継続する、ARTのセットストック+「かけら揃い」高確率ステージ。エピソードは全6種。 |
|
シスタークエスト~時の魔術師と悠久の姉妹~ | タイプ 5号機,ART,ボーナス中抽選,リアルボーナス,1Gあたり1.4枚増加 ボーナス仕様 ストーリーボーナス/十勇士伝説 204枚 錬金チャンス 54枚 冒険RUSH 1セット40Gor100G+継続バトル(4G) 天井について ボーナス間999ゲーム消化で、前兆を経てARTに突入する。 ART「冒険RUSH」 1セット40Gor100G+継続バトル(4G)・1ゲーム1.4枚純増のARTで、継続システムはゲーム数上乗せ+継続抽選+セットストック型。 ※100Gはセット継続時の一部で選択される 上乗せ特化ゾーンについて 「(KING)METALロード」「SEVENロード」「MIRACLEロード」の3種類。 |
|
戦コレ![泰平女君]徳川家康 | 近日公開! | |
パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | タイプ 5号機 ノーマル 備考 FAMILIA BONUS 青揃い:349枚を超える払い出しで終了 赤揃い:279枚を超える払い出しで終了 DIVINE BONUS DOUBLE 青青白:287枚を超える払い出しで終了 赤赤白:161枚を超える払い出しで終了 FAMILIA CHANCE 79枚を超える払い出しで終了 |
|
パチスロ緋弾のアリア | タイプ 5号機,ART,チャンスゾーン,ボーナス中抽選,1Gあたり約2.0枚増加 ボーナス仕様 バレットゾーン 1セット30ゲーム+α しゅらバトル 通常時にART「バレットゾーン」のゲーム数を獲得できるチャンス。 武偵ミッション ART突入チャンス。通常時32G~63G周期で突入。 チャレンジミッション ART突入チャンス。通常時に当選した弾丸図柄揃いの一部から突入。 ヒステリアモード&ミッション ART確定!?&ARTゲーム数上乗せチャンス。通常時のヒステリア煽り中に当選した弾丸図柄揃いから突入。 ART「バレットゾーン」 1セット30G+α・1ゲーム約2.0枚純増のARTで、継続システムはゲーム数上乗せ+継続抽選型。 (ヒステリア)緋弾ゾーン ART中の弾丸図柄揃いから突入する、上乗せ特化突入チャンスゾーン。 「双剣双銃(カド)ラッシュ」「桃源郷(シャングリ)ラッシュ」 ARTゲーム数の上乗せ特化ゾーン。 |
|
グレートキングハナハナ | タイプ ノーマルタイプ,完全告知 ボーナス仕様 BIG BONUS 最大312枚 REG BONUS 最大130枚 |
|
パチスロスーパー海物語IN沖縄2 | タイプ 5号機,ノーマルタイプ ボーナス仕様 ビッグボーナス 約312枚 レギュラーボーナス 104枚 |
|
2スロ | ||
パチスロ大海物語4 | タイプ RT,チャンスゾーン,リアルボーナス ボーナス仕様 ビッグボーナス 300枚 レギュラーボーナス 約100枚 チャンスタイム 20ゲーム スペシャル魚群タイム 40ゲーム RT「チャンスタイム」 ビッグボーナス終了後に突入する20ゲームのRT。RT「スペシャル魚群タイム」昇格率は約50%。 RT「スペシャル魚群タイム」 「チャンスタイム」中の昇格orレギュラーボーナス後の一部から突入する40ゲームのRT。 |
|
ニューパルサーSPII | タイプ ノーマルタイプ,単純告知 ボーナス仕様 BIG BONUS 312枚固定 REGULAR BONUS 約104枚 |
どこにあるの?
お店の詳細情報
店名 | キコーナタウン豊岡店 |
---|---|
読み方 | きこーなたうん とよおかてん |
ジャンル | アミューズメント・パチンコ |
TEL | 0796-29-0777 |
住所 | 兵庫県豊岡市昭和町6番10号 |
営業時間 | 10:00~22:45 |
定休日 | なし(新台入れ替え時休業) |
ホームページ | http://www.p-world.co.jp/hyogo/kicona-toyooka.htm |