キコーナといえば、大阪を中心に100店舗以上を展開するアミューズメント店。
1984年3月にアンダーツリー株式会社として設立され、グループの中核企業として『街の灯り、心の灯り』になれるよう、ふれあいとぬくもりのある空間の提供に努めておられます。
今回は豊岡市昭和町に店舗を構えるキコーナタウン豊岡店をクローズアップ!
キコーナ豊岡店は2006年8月15日にグランドオープン!
もうすぐオープン12周年を迎えられます!
パチンコ320台
スロット240台
合計560台のラインナップで営業されています^^
スロット240台
合計560台のラインナップで営業されています^^
駐車場も400台分完備されて駐車に困ることもありませんね♪
6月8日と15日はパチスロライターさんが来店予定♪
6月8日は安田 蘭さんが来店♪
6月15日は虹ひかりさんが来店
パチンコ・パチスロ動画サイトジャンバリで活躍中のライター、
安田蘭さんと虹ひかりさんが来店する予定との情報をゲット!!!
詳しくはコチラ
皆様、映り込みにはご注意くださいね!
新台稼働開始!
6月の新台が、6月7日から稼働開始します!
準備のため、前日6月6日は休業日となりますので、気をつけてくださいね。。
あなたのキニナル台はありますか??
6月新台情報
6月7日稼働開始
機種名 | POINT | 4パチ |
---|---|---|
パチンコCR 弾球黙示録カイジ HIGH&LOW | 仕様-小当り、出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-1/319.9 → 1/111.9■確変率-50%■確変システム-次回まで■時短システム-なし■平均連チャン数-2回■賞球数-4&1&4&3&12■大当り出玉-約70 ~ 2000個■ラウンド-2or12or16■カウント-10■備考-※小当り確率 約1/1.01 ※確変継続率50% | |
CRボウリング革命 P★LEAGUE | 仕様-小当り、出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-約1/319.7 → 約1/94.6■確変システム-特図1:50% 特図2:65% 次回まで■時短システム-通常大当り終了後50回■平均連チャン数-2.9回■賞球数-4&1&3&10&14■大当り出玉-252 ~ 2016個■ラウンド-2or6or8or16■カウント-9■備考-※出玉は払い出しとなります | |
CRシュタインズ・ゲート | 仕様-出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-1/319.68 → 1/126.51■確変システム-特図1:50% 特図2:65% 次回まで■時短システム-通常大当り後100回■平均連チャン数-3.5回■賞球数-4&1&3&15■大当り出玉-約470 ~ 2300個■ラウンド-4or5or7or10or16(実3or4or5or7or10or16)■カウント-10 | |
CR麻雀物語~役満乱舞のドラム大戦~ | 仕様-出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-1/225.9■時短システム-大当り後0or4回■平均連チャン数-3.7回■賞球数-2&3&4&5&10■大当り出玉-約300 ~ 1500個■ラウンド-4or7or9or11or13or16(実3or4or5or6or8or10or12or15)■カウント-10■備考-時短中実質確率 1/4.85 ※電チューに限る | |
CR烈火の炎2 219ver. | 仕様-出玉振分、ST、8個保留、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-1/219.2 → 1/96■確変システム-特図1:50% 特図2:100% 100回転まで■時短システム-大当り後100回(ST含む)■平均連チャン数-2.5回■賞球数-1&3&4&15■大当り出玉-約450 ~ 2460個■ラウンド-3or9or10or16(実3or4or5or16)■カウント-10 | |
CRめぞん一刻~約束~99ver. | 仕様-潜伏確変、出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-1/99.9 → 1/39.9■確変率-51%■確変システム-次回まで■時短システム-大当り後16or30回■平均連チャン数-2.6回■賞球数-1&3&4&6■大当り出玉-480 ~ 960個■ラウンド-8or16■カウント-10 | |
CR犬夜叉JUDGEMENT∞SP | 仕様-小当り、出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-約1/319.7■確変システム-なし■平均連チャン数-2.7回■賞球数-1&3&4&5&14■大当り出玉-約210 ~ 1680個■ラウンド-実4or15■カウント-8■備考-※出玉は払い出しとなります | |
CRコブラ4 N‐T | 仕様-突然確変、出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-1/99.9 → 1/29.9■確変率-50%■確変システム-次回まで■時短システム-通常大当り後30or50回■平均連チャン数-3.1回■賞球数-4&1&4&5&10■大当り出玉-約280 ~ 1050個■ラウンド-4or8or11or15■カウント-8■備考-※15R(約1,050発)大当り割合25% ○特図2大当りの場合 ○RUBを含む | |
CR女だらけの水泳大会 9AY | 仕様-突然確変、小当り、潜伏確変、出玉振分、ST、8個保留、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-1/99.9 → 1/99.7■確変率-70%■確変システム-1088回転まで■時短システム-大当り後88or1088回(ST含む)■平均連チャン数-5.2回■賞球数-3&1&4&10&14■大当り出玉-約440 ~ 1380個■ラウンド-4or6or12(実4or12)■カウント-9 | |
CR押忍!ど根性ガエル 99ver. | 仕様-出玉振分、ST、8個保留、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-1/99.9 → 1/42.9■確変システム-特図1:15% 特図2:100% 34回転まで■時短システム-大当り後70回(ST含む)■平均連チャン数-2.7回■賞球数-5&1&3&9■大当り出玉-約110 ~ 890個■ラウンド-実2or7or16■カウント-7 | |
1パチ | ||
CR黄門ちゃま超寿 日本漫遊2700km 199ver. | 仕様-出玉振分、ST、8個保留、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-1/199.8 → 1/89.8■確変システム-特図1:51% 特図2:100% 114回転まで■時短システム-大当り後25or50or100or114回(ST含む)■平均連チャン数-2.6回■賞球数-3&1&4&10&15&15■大当り出玉-約450 ~ 2490個■ラウンド-4or7or10or16(実3or4or16)■カウント-10 | |
CRAGO!GO!マリン ミラクル★バケーション | 仕様-出玉振分、ST、8個保留、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-1/99.7 → 1/66.8■確変システム-特図1:50% 特図2:100% 80回転まで■時短システム-大当り後40or60or80回(ST含む)■平均連チャン数-2.9回■賞球数-1&2&5&10&10&10■大当り出玉-約370 ~ 1200個■ラウンド-6or7or16(実5or6or16)■カウント-8 | |
CRキャッツ・アイ 99.9ver. | 仕様-小当り、出玉振分、ST、8個保留、入賞口ラウンド数変化、モード、右打ち■大当り確率-1/99.9 → 1/34.8■確変システム-特図1:3% 特図2:100% 70回転まで■時短システム-大当り後50or70回(ST含む)■平均連チャン数-4.3回■賞球数-3&1&5&10&5&10■大当り出玉-約30 ~ 1160個■ラウンド-5or6or7or10or15(実1or4or5or7or10or15)■カウント-7or9 | |
CRハチワンダイバー | 仕様-出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-約1/239.2■確変システム-なし■時短システム-大当り後0or5or99回(実質次回まで)■平均連チャン数-2.4回■賞球数-4&1&3&5&13■大当り出玉-約410 ~ 1620個■ラウンド-8or15or16(実4or8or15)■カウント-9or10■備考-※煉撃RUSH突入率 50.0% ※継続率 約64.4% | |
CRA地獄少女 弐FPWX | 仕様-出玉振分、8個保留、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-1/99 → 1/48■確変システム-特図1:30% 特図2:65% 次回まで■時短システム-通常大当り後20or50or70回■平均連チャン数-3.2回■賞球数-5&1&4&12■大当り出玉-約384 ~ 1536個■ラウンド-5or6or16(実4or16)■カウント-8 | |
CRAぱちんこ真田純勇士~Victory~萌N3‐K | 仕様-出玉振分、ST、8個保留、入賞口ラウンド数変化■大当り確率-1/88.8 → 1/48.15■確変システム-特図1:50% 特図2:100% 50回転まで■時短システム-大当り後50回(ST含む)■平均連チャン数-2.6回■賞球数-4&2&3&9&6■大当り出玉-約250 ~ 510個■ラウンド-8or12or13or16(実8or12or16)■カウント-7■備考-ST継続率:約65% 時短継続率:約43% | |
CRダーカーザンブラック ‐黒の契約者‐ 88ver. | 仕様-突然確変、潜伏確変、出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-約1/88.5 → 約1/48.5■確変率-60%■確変システム-次回まで■時短システム-大当り後20回■平均連チャン数-3.1回■賞球数-4&1&4&3&9■大当り出玉-252 ~ 1008個■ラウンド-4or16(実4or16)■カウント-7■備考-※出玉は払い出しとなります | |
CR秘宝伝 秘められし時の鼓動 | 仕様-潜伏確変、出玉振分、8個保留、入賞口ラウンド数変化、モード、右打ち■大当り確率-1/239.2 → 1/29.9■確変率-50%■確変システム-次回まで■時短システム-通常大当り後5or100回■平均連チャン数-2.6回■賞球数-4&1&9&10&15■ラウンド-4or8or16■カウント-8or10 | |
CRサイボーグ009VSデビルマン | 仕様-出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-1/319.68 → 1/31.96■確変率-63%■確変システム-次回まで■時短システム-通常大当り後100回■平均連チャン数-3.7回■賞球数-4&1&4&3&15■大当り出玉-約80 ~ 1930個■ラウンド-2or4or8or16■カウント-8 | |
CRアントニオ猪木 打てばわかるさ!ありがとぉー!!! | 仕様-小当り、出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-1/315 → 1/50.1■確変率-60%■確変システム-次回まで■時短システム-通常大当り後50回■平均連チャン数-2.9回■賞球数-1&2&4&15■大当り出玉-240 ~ 1920個■ラウンド-2or4or6or16■カウント-8■備考-※特図B小当り確率1/2.15 ※闘魂CHANCE継続率 60% | |
20スロ | ||
パチスロ黄門ちゃまV | タイプ ART,チャンスゾーン,技術介入,ボーナス中抽選,リアルボーナス,1Gあたり約0.8枚増加 ボーナス仕様 同色ビッグボーナス 約284枚 異色ビッグボーナス 平均185枚 レギュラーボーナス 最大59枚 水戸喝ラリー 上乗せ特化ゾーンでの獲得ゲーム数+α チャンスゾーンについて 「MITO6」突入でART「水戸喝ラリー」当選の大チャンス! 「初代モード」ならART確定+選択式上乗せ特化ゾーン「ハンマープライス」複数ストックの大チャンス! 選択式上乗せ特化ゾーン「ハンマープライス」 プレイヤー選択式のARTゲーム数上乗せ特化ゾーン。 ART「水戸喝ラリー」 上乗せ特化ゾーンでの獲得ゲーム数+α・1ゲーム約0.8枚純増のARTで、継続システムはゲーム数上乗せ型。 プレミアムART「水戸革命(ミトレボリューション)」 1ゲーム約0.8枚純増のART。突入した時点でエンディングが確定!? |
|
グレートキングハナハナ | ボーナス仕様 BIG BONUS 最大312枚 REG BONUS 最大130枚 |
|
SLOTアカギ~闇に降り立った天才~ | タイプ 5号機,ART,天井,ボーナス中抽選,リアルボーナス,1Gあたり1.64枚増加 ボーナス仕様 ビッグボーナス 204枚 狂気の刻 24枚 鷲巣麻雀 約35ゲーム ART「鷲巣麻雀」 1セット平均35G・1ゲーム1.64枚(ボーナス込みで2.0枚)純増のARTで、継続システムは継続抽選+セットストック型。継続率は50%~80%。 エピソードストーリー ART中に「鷲巣麻雀ポイント」を5ポイント獲得すると突入する、ARTのストック高モード。継続ゲーム数は、30ゲーム固定。 天井について ビッグボーナス&ART間999ゲーム消化で「決」パートへ移行し、「決」の5ゲーム消化後にARTへ突入。ただし、「凌ぎの刻」中は「凌ぎの刻」を消化してから「決」に移行し、ARTへ突入。 ※「凌ぎの刻」突入前の3ゲームを含む |
|
パチスロBLOOD+ 二人の女王 | タイプ 5号機,ART,チャンスゾーン,ボーナス中抽選,1Gあたり約1.5枚増加 ボーナス仕様 BLOOD BONUS/Secret Story Bonus 204枚 二人の女王モード 28枚 BLOOD CHANCE+ 初回ゲーム数50G+α チャンスゾーン「BLOOD CHANCE」 ART「BLOOD CHANCE+」のチャンスゾーン。 ART「BLOOD CHANCE+」 初回ゲーム数50G+α・1ゲーム約1.5枚純増のARTで、継続システムはゲーム数上乗せ型。 上乗せ特化ゾーン「女王血戦」 小夜がディーヴァに敗北するまで継続する上乗せ特化ゾーン。 |
|
麻雀格闘倶楽部 | タイプ 5号機,ART,BR非搭載,チャンスゾーン,天井,変則押し禁止,1Gあたり約2.0枚増加 ボーナス仕様 格闘倶楽部RUSH 初期ゲーム数30~480G CZ「天空ステージ」 ART突入のチャンスゾーン。最終的にV牌が全て点灯すればART「格闘倶楽部RUSH」確定。 CZ「昇龍チャンス」 8ゲーム間のART突入チャンスゾーン。チャンス役成立でART「格闘倶楽部RUSH」確定。 ART「格闘倶楽部RUSH」 初期ゲーム数30~480G・1ゲーム2.0枚純増のARTで、継続システムはゲーム数上乗せ型。消化中に獲得したオーブの種類と数に応じて、ゲーム数消化後にARTゲーム数が上乗せされる。 ART中「黄龍RUSH」 最大50ゲーム+α継続する、ARTゲーム数上乗せゾーン。黄龍図柄が揃う度にARTゲーム数を上乗せ。 ART中「真龍CLIMAX」 0ゲーム連のARTゲーム数上乗せゾーン。BAR図柄が揃う度にARTゲーム数が上乗せされ、赤7図柄が揃う度に2択ナビが上乗せされる。0ゲーム連終了後の押し順2択成功で0ゲーム連が再スタートする。 |
|
2スロ | ||
パチスロ超GANTZ | タイプ ART,BR非搭載,チャンスゾーン,1Gあたり約2.0枚増加 ボーナス仕様 サバイバルGAME 枚数上乗せ特化ゾーンでの獲得枚数+α継続 チャンスゾーン「サバイバルZONE」「転送モード」 ARTのチャンスゾーンは、「サバイバルZONE」「転送モード」の2種類。 枚数上乗せ特化ゾーン「(超)GANTZ RUSH」 枚数上乗せ特化ゾーン。平均獲得枚数は、「GANTZ RUSH」なら約120枚(初当り時)。「超GANTZ RUSH」なら約400枚(200枚以上保障)。 ART「サバイバルGAME」 枚数上乗せ特化ゾーンでの獲得枚数+α継続・1ゲーム約2.0枚純増のARTで、継続システムは差枚数上乗せ型。 |
|
SLOTギルティクラウン | タイプ 5号機,ART,チャンスゾーン,天井,ボーナス中抽選,リアルボーナス,1Gあたり2.0枚増加(ボーナス込み) ボーナス仕様 BIG BONUS 約150枚獲得 CROWN BIG BONUS 306枚獲得 ギルティクラウン 1セット30ゲーム チャンスゾーン「ヴォイドチャンス」 通常時、もしくはART「ギルティクラウン」1セット終了後に突入する、ART獲得のチャンスゾーン。 ART「ギルティクラウン」 1セット30G・1ゲーム1.4枚純増のARTで、継続システムはセットストック型。 ※ボーナス込みは1ゲーム2.0枚純増 Vストック上乗せチャンスゾーン「エンピレオ」 ART中に突入するVストック上乗せのチャンスゾーン。ストック期待度は50%以上。 プレミアムモード「ヴォイドチャンスリバース」 ART最終ゲームのフリーズ発生から突入するプレミアムモード。ARTの平均ループ期待度は約85%。 天井について ボーナス&ART間、899ゲーム消化で前兆を経てチャンスゾーンに突入。以後、ARTに当選するまでチャンスゾーンが高確率で当選する。 ※天井到達後はボーナスが当選しても高確率状態は維持される |
|
パチスロ そらのおとしものフォルテ | タイプ 5号機,ART,チャンスゾーン,天井,擬似ボーナス,1Gあたり2.0枚増加 ボーナス仕様 スーパーエンジェロイドボーナス 最大30ゲーム+α エンジェロイドボーナス 最大50ゲーム+α チャンスゾーンについて 擬似ボーナス「(スーパー)エンジェロイドボーナス」のチャンスゾーンは「ソラオトゾーン」「エンジェロイドバトル」「六道チャンス」「ジャンボカーニバル」の4種類。 擬似ボーナス「(スーパー)エンジェロイドボーナス」 1ゲーム約2.0枚純増のARTによる擬似ボーナスで、継続ゲーム数は「スーパーエンジェロイドボーナス」なら最大30ゲーム+α、「エンジェロイドボーナス」なら最大50ゲーム+α。継続システムはセットストック型。 |
|
パチスロ グラップラー刃牙N | タイプ 5号機,ART,チャンスゾーン,天井,1Gあたり約2.0枚増加 ボーナス仕様 ボーナス 36枚 地上最強トーナメント バトル敗北まで継続 チャンスゾーンについて ART「地上最強トーナメント」のチャンスゾーンは、チャンスゾーン「グラップラーチャンス」と、特殊チャンスゾーン「鬼飛来(オーガダイブ)」が存在。「グラップラーチャンス」は「リアルシャドー」「徳川の決意」「超雄チャレンジ」の3種類。 ART「地上最強トーナメント」 バトル敗北まで継続・1ゲーム約2.0枚純増のARTで、継続システムは継続抽選+セットストック型。 EXバトル「地上最強の親子喧嘩」 ARTで優勝(5連勝)すると突入する、1セット20ゲーム×約85%ループするEXバトル。 ARTの特化ゾーン「鬼(オーガ)CHANCE」 20ゲームが無くなるまで、約1/4でARTに突入し続けるARTの特化ゾーン。 天井について 400Gor800Gor1300G消化(液晶のゲーム数とリンク)でART濃厚。天井到達時は、ART継続期待度の高い青7図柄の選択率が約40%。 ※設定変更時は400Gor800G |
|
パチスロ南国物語 | タイプ 5号機,AT,BR非搭載,チャンスゾーン,天井,完全告知,1Gあたり2.9枚増加 ボーナス仕様 BIG CHANCE 70ゲーム+α REGULAR CHANCE 20ゲーム |
6月18日稼働開始
機種名 | POINT | 4パチ |
---|---|---|
ぱちんこCR北斗の拳7 百裂乱舞 | 継続回数-2or6or12or16R10カウント■賞球数-1&2&4&5&8■大当り確率-1/319.7 高確率時1/51.2 | |
CRぱちんこ冬のソナタRemember | 継続 回数-16R8カウント■出玉数-1536個■賞球数-4&2&4&5&6&12■大当り確率-1/315.1 高確率時1/39.8■時短-100回■備考-確変突入率:62% | |
CRF機動戦士ZガンダムY | 仕様-出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち■大当り確率-1/119.8 → 1/56.2■確変システム-特図1:0% 特図2:65% 次回まで■時短システム-通常大当り後50or100回■平均連チャン数-3.2回■賞球数-4&1&4&5&10■大当り出玉-210 ~ 1120個■ラウンド-3or16■カウント-7■備考-※出玉は払い出しとなります | |
CRぷらちなGL 春一番 | 継続 回数-2or4orラウンドアップボーナスor16R10カウント■賞球数-4&1&3&15■大当り確率-1/119.81 高確率時:1/59.9■備考-ST突入率:65%,ST回数:70回 | |
20スロ | ||
十字架4 | 近日公開 |
どこにあるの?
お店の詳細情報
店名 | キコーナタウン豊岡店 |
---|---|
読み方 | きこーなたうん とよおかてん |
ジャンル | アミューズメント・パチンコ |
TEL | 0796-29-0777 |
住所 | 兵庫県豊岡市昭和町6番10号 |
営業時間 | 10:00~22:45 |
定休日 | なし(新台入れ替え時休業) |
ホームページ | http://www.p-world.co.jp/hyogo/kicona-toyooka.htm |