2005年12月18日にグランドオープンしたキコーナ八鹿店さん!14周年へ向けて、養父市のアミューズメント店として10月も引き続き元気に営業されています♪
暑い夏から食欲の秋へ!!
キコーナ八鹿店さんは10月も変わらぬ元気で養父市の灯りとして奮闘してくれています!!秋も本番(^^)これから迎える食欲の秋をキコーナ八鹿店さんで楽しみましょう~!!
スロット・パチンコともに新機種情報が続々!(^^)!9月1日のスタレポも盛り上がってましたし、
今回も雑誌取材等、色んな情報が目白押し!(^^)!
それでは、キコーナ八鹿店さんのキニナル情報です♪
キコーナ八鹿店さんは・・・
・4円パチンコ180台
・1円パチンコ108台
・20円スロット144台
総台数は432台と遊技機設置台数が400台を超える大型店!
・4円パチンコ180台
・1円パチンコ108台
・20円スロット144台
総台数は432台と遊技機設置台数が400台を超える大型店!
10月、個人的にキニナル台その①P義風堂々!!~兼続と慶次
超美麗CG×大迫力3Dが特徴のこの台!!
継続率約82%の選べる3タイプのRUSHが楽しそうでいいですね~(^^)/
また、慶次といえば『キセル』演出!いつ出てくるかわからないこのキセルにも注目です!!
超美麗CG×大迫力3Dが特徴のこの台!!
継続率約82%の選べる3タイプのRUSHが楽しそうでいいですね~(^^)/
また、慶次といえば『キセル』演出!いつ出てくるかわからないこのキセルにも注目です!!
キニナル台その②カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー
「機動戦士ガンダム」「Zガンダム」「逆襲のシャア」のシリーズ3作品がクロスオーバー!
カードを育成させてバトルに勝利してボーナスorATを目指す周期抽選を採用していて、AT「クロスオーバーラッシュ(最大純増約4.3枚/G)」中は押し順ベルの1stナビがポイントとなり、強化パートでは対応するリールのカードを強化!? バトルパートでは対応するリールの数値が攻撃力となるようです。
ガンダム世代としては、見ているだけで楽しめそうな台ですね~(^^)/
「機動戦士ガンダム」「Zガンダム」「逆襲のシャア」のシリーズ3作品がクロスオーバー!
カードを育成させてバトルに勝利してボーナスorATを目指す周期抽選を採用していて、AT「クロスオーバーラッシュ(最大純増約4.3枚/G)」中は押し順ベルの1stナビがポイントとなり、強化パートでは対応するリールのカードを強化!? バトルパートでは対応するリールの数値が攻撃力となるようです。
ガンダム世代としては、見ているだけで楽しめそうな台ですね~(^^)/
10月の雑誌取材はこんな感じ!
日付 | 企画 | 掲載雑誌・媒体 |
---|---|---|
10/1(火) | プレミアムドリームライン パーフェクトスロット |
ジャンバリ 爆ガチ |
10/2(水) | デジャヴ | 爆ガチ |
10/5(土) | 開眼瞳術レポート | 爆ガチ |
10/8(火) | パーフェクトパチンコ パーフェクトスロット |
爆ガチ |
10/10(木) | 新台入替オープン 新台レポート |
爆ガチ |
10/11(金) | 新台レポート | 爆ガチ |
10/12(土) | 開眼瞳術レポート | 爆ガチ |
10/15(火) | 新台レポート | 爆ガチ |
10/18(金) | 開眼瞳術レポート | 爆ガチ |
10/19(土) | 開眼瞳術レポート | 爆ガチ |
10/21(月) | 新台レポート | 爆ガチ |
10/26(土) | プレミアムドリーム ライン パーフェクトスロット |
ジャンバリ 爆ガチ |
新台稼働!
10月は10日・15日・21日が新台の稼働開始日!10日に25機種、15日に2機種、21日に5機種となっています♪
機種入替の関係で10月9日は店休日となりますのでご注意くださいね。
10月10日稼働開始!
機種名 | POINT | |
---|---|---|
4パチ | ||
P義風堂々!!~兼続と慶次~2 M3‐X | 種別 デジパチ 継続 回数 4or7or9or10R10カウント 賞球数 3&1&4&8&13 大当り確率 1/199.80 備考 RUSH中大当り確率:1/9.00(大当り+小当り合算)RUSH継続率:約83% ※時短10回(69.2%)or時短100回(99%)と残保留4個(37.6%)を合算したものです。電サポ回数:1回or10回or100回 |
|
PAスーパー海物語IN JAPAN2 with 太鼓の達人 | 種別 確率変動デジパチ 継続 回数 3or5or7or10R10カウント 賞球数 3&2&10&3 大当り確率 1/99.9 高確率時1/18.0 時短 通常大当り終了後33回 備考 確変割合:55% トータル継続期待値:約67.7%(時短引き戻し含む) |
|
Pうる星やつら~ラムのLoveSong~ | タイプ デジパチ 仕様 ST、入賞口ラウンド数変化、右打ち 大当り確率 1/219.91 → 1/117.02 確変システム 特図1:50% 特図2:100% 200回転まで 時短システム 大当り後100or200回(ST含む) 平均連チャン数 4.3回 賞球数 4&1&3&11 大当り出玉 約440 ~ 1100個 ラウンド 4or10 カウント 10 |
|
PA女子ザジャイアントYF | タイプ デジパチ 仕様 小当り、リミッタ、入賞口ラウンド数変化、右打ち、設定付きパチンコ 大当り確率/ 平均連チャン数 1 1/129.8 → 1/17.9 10.3回 2 1/127.3 → 1/17.6 10.4回 3 1/124.8 → 1/17.3 10.6回 4 1/119.8 → 1/16.6 10.9回 5 1/116.8 → 1/16.2 11.1回 H 1/99.9 → 1/13.8 12.4回 確変率 82% 確変システム 次回まで(5回リミッタ) 時短システム 通常大当り後80回、リミッタ到達時の大当り後80回 賞球数 4&1&3&7 大当り出玉 168 ~ 504個 ラウンド 3or6or9 カウント 8 備考 ※出玉は大入賞口の払い出し個数 |
|
P SHOW BY ROCK!! | タイプ デジパチ 仕様 潜伏確変、出玉振分、入賞口ラウンド数変化、モード、右打ち、設定付きパチンコ 大当り確率/ 平均連チャン数 1 約1/219.9 → 約1/56 5.4回 2 約1/210.7 → 約1/53.6 5.4回 3 約1/202.9 → 約1/51.6 5.4回 4 約1/195 → 約1/49.6 5.4回 5 約1/188.3 → 約1/47.9 5.4回 6 約1/181.5 → 約1/46.2 5.4回 確変率 80% 確変システム 次回まで 時短システム 大当り後6or20回 賞球数 1&4&5&10 大当り出玉 約400 ~ 1000個 ラウンド 4or10 カウント 10 |
|
P平家物語‐RELOADED‐Y2C | タイプ デジパチ 仕様 潜伏確変、出玉振分、入賞口ラウンド数変化、モード、右打ち、設定付きパチンコ 大当り確率/ 平均連チャン数 1 1/145.6 → 1/55.9 2.5回 3 1/139.7 → 1/53.7 2.6回 5 1/129.8 → 1/49.8 2.8回 確変率 100% 確変システム 1/53で転落するまで 時短システム 大当り後0回or100回 賞球数 4&1&3&8&11 ラウンド 5or10 カウント 10 備考 ※出玉 400or1100発(大入賞口の払い出し個数) ※電サポ突入率 通常時:33% 電サポ中:100% |
|
CRFサムライブレードR | タイプ デジパチ,羽根物 仕様 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち 大当り確率 1/199.8 確変システム なし 時短システム 大当り後0回or回数不明(実質次回まで) 平均連チャン数 2.4回 賞球数 4&1&3&5&3&13 大当り出玉 約520 ~ 1950個 ラウンド 4or5or8or15or16(実4or8or15) カウント 10 備考 V-RUSH突入率50% V-RUSH継続率65% |
|
CRA遠山の金さん 二人の遠山桜FPW | タイプ デジパチ 仕様 出玉振分、ST、8個保留、右打ち 大当り確率 1/99 → 1/17 確変率 100% 確変システム 10回転まで 時短システム 大当り後30or50or100回(ST含む) 平均連チャン数 2.6回 賞球数 4&2&5&6&11 大当り出玉 約396 ~ 1485個 ラウンド 4or6or15or16(実4or6or15) カウント 9 |
|
CRAヤッターマン99バージョン | タイプ デジパチ 仕様 出玉振分、8個保留、入賞口ラウンド数変化、右打ち 大当り確率 1/99.9 → 1/43.9 確変システム 特図1:50% 特図2:60% 次回まで 時短システム 通常大当り後15回 平均連チャン数 2.7回 賞球数 4&1&3&6&7 大当り出玉 約200 ~ 750個 ラウンド 実4or7or15 カウント 8 |
|
CRスーパー海物語IN沖縄4MTC | タイプ デジパチ 仕様 突然確変、8個保留、入賞口ラウンド数変化 大当り確率 1/319.6 → 1/37.9 確変率 60% 確変システム 次回まで 時短システム 通常大当り後100回 平均連チャン数 3.4回 賞球数 4(ヘソ)&2(電チュー)&12(大入賞口)&3(その他の入賞口) 大当り出玉 約1536個 ラウンド 16 カウント 8 |
|
1パチ | ||
PAスーパー海物語IN JAPAN2 with 太鼓の達人 | 種別 確率変動デジパチ 継続 回数 3or5or7or10R10カウント 賞球数 3&2&10&3 大当り確率 1/99.9 高確率時1/18.0 時短 通常大当り終了後33回 備考 確変割合:55% トータル継続期待値:約67.7%(時短引き戻し含む) |
|
デジハネPA北斗の拳7 天破 | タイプ デジパチ 仕様 潜伏確変、出玉振分、ST、入賞口ラウンド数変化、モード、右打ち、設定付きパチンコ 大当り確率/ 平均連チャン数 1 約1/99.8 → 約1/43.5 2.6回 2 約1/97.7 → 約1/42.6 2.7回 3 約1/95.7 → 約1/41.7 2.7回 4 約1/93.9 → 約1/40.9 2.8回 5 約1/88.9 → 約1/38.7 3回 6 約1/81.3 → 約1/35.4 3.5回 確変率 60% 確変システム 40回転まで 時短システム 大当り後25or100回(ST含む) 賞球数 1&3&4&10 大当り出玉 約360 ~ 810個 ラウンド 4or9 カウント 9 |
|
CRスーパー海物語IN沖縄3 桜ライト | タイプ デジパチ 仕様 出玉振分、ST、8個保留、入賞口ラウンド数変化 大当り確率 1/199.8 → 1/23.51 確変率 100% 確変システム 31回転まで 時短システム ST中のみ電サポ(30回) 平均連チャン数 3.8回 賞球数 3&2&10&12 大当り出玉 約350 ~ 1410個 ラウンド 4or8or16 カウント 8 |
|
店内移動 |
Pガンスリンガー ストラトス | タイプ デジパチ 仕様 小当り、出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち 大当り確率 約1/199.8 → 約1/199.2 確変率 51% 確変システム 次回まで 時短システム 通常大当り後30回 平均連チャン数 2.4回 賞球数 4&1&7&15 大当り出玉 約450 ~ 1500個 ラウンド 3or4or5or6or7or8or10 カウント 10 備考 ※RUSH継続率 約95% ※継続率は、BONUS(確変大当り約1/390+小当り約1/23)が継続する確率 |
店内移動 |
Pおばけらんど怪XA | タイプ デジパチ 仕様 出玉振分、ST、入賞口ラウンド数変化、右打ち 大当り確率 1/199.8 → 1/22.22 確変システム 特図1:50% 特図2:100% 50回転まで 時短システム 大当り後50回(ST含む) 平均連チャン数 6.7回 賞球数 4&2&3&5&8 大当り出玉 約240 ~ 800個 ラウンド 3or5or10 カウント 10 備考 ※出玉は払出設計値/td> |
店内移動 |
P一騎当千 サバイバルソルジャー 甘デジVer. | タイプ デジパチ 仕様 出玉振分、ST、入賞口ラウンド数変化、右打ち、設定付きパチンコ 大当り確率/ 平均連チャン数 1 1/106.8 → 1/41.8 2.9回 2 1/99.9 → 1/39.1 3.1回 3 1/94.8 → 1/37.1 3.3回 確変率 82% 確変システム 60回転まで 時短システム 大当り後20or60回(ST含む) 賞球数 4&1&4&3&10 大当り出玉 約330 ~ 820個 ラウンド 4or8or10 カウント 9 備考 ※TOTAL継続率は、約65.9%(設定1)or約67.9%(設定2)or約69.5%(設定3) ※TOTAL継続率は、確変比率・ST引き戻し率・時短引き戻し率の合算値 |
店内移動 |
CRアントニオ猪木 打てばわかるさ!ありがとぉー!!!123ver. | タイプ デジパチ 仕様 小当り、出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち 大当り確率 1/123.8 → 1/100 確変率 30% 確変システム 次回まで 時短システム 通常大当り後0or22回 平均連チャン数 1.7回 賞球数 1&2&4&8&14 大当り出玉 96 ~ 1792個 ラウンド 2or10or16 カウント 6or8 |
店内移動 |
Pスーパー海物語IN JAPAN2 | タイプ デジパチ 仕様 8個保留、設定付きパチンコ 大当り確率/ 平均連チャン数 LOW 約1/299.2 → 約1/59.9 3.3回 HIGH 約1/276.5 → 約1/55.3 3.3回 確変率 60% 確変システム 次回まで 時短システム 通常大当り後80回 賞球数 4&2&15&3 大当り出玉 270 ~ 1350個 ラウンド 2or5or10 カウント 9 備考 ※出玉は払い出しとなります |
店内移動 |
CRAスーパー海物語IN沖縄4 With アイマリン | タイプ デジパチ 仕様 出玉振分、ST、8個保留 大当り確率 約1/99.9 → 約1/9.9 確変率 100% 確変システム 5回転まで 時短システム 大当り後25or50or100回(ST含む) 平均連チャン数 2.5回 賞球数 4(ヘソ)&2(電チュー)&11(大入賞口)&3(その他の入賞口) 大当り出玉 約528 ~ 1408個 ラウンド 6or16 カウント 8 |
20スロ | ||
Re:ゼロから始める異世界生活 | タイプ AT,チャンスゾーン,コイン持ち良し,天井,擬似ボーナス,1Gあたり約8.0枚増加 ボーナス仕様 ゼロからっしゅ 初回特化ゾーンでの上乗せゲーム数 BIG BONUS 20ゲーム Special Bonus 50ゲーム 白鯨攻略戦 最終的に白鯨を3体撃破できれば、AT「ゼロからっしゅ」確定。 AT「ゼロからっしゅ」 1ゲーム約8.0枚純増のATで、継続システムはゲーム数上乗せ型。突入時は特化ゾーンからスタートする。 天井について 最大 約777ゲーム消化で白鯨攻略戦へ突入。 |
|
カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー | 種別 パチスロ 出玉率(%) 97.3 98.8 100.7 103.5 107.2 108.6 タイプ 6号機 AT 備考 クロスオーバーラッシ(AT) 強化パート:10G バトルパート:20G+α 純増:約4.3枚/G 継続率:約80%CZ確率 1/116.3 1/117.4 1/117.5 1/117.8 1/118.6 1/119.6初当り確率 1/296.4 1/285.8 1/285.0 1/286.6 1/271.2 1/222.7 |
|
パチスロ大海物語4 with すーぱーそに子 | タイプ RT,チャンスゾーン,リアルボーナス ボーナス仕様 ビッグボーナス 250枚 レギュラーボーナス 約100枚 そに子TIME 20ゲーム すーぱーそに子TIME 30ゲーム RT「そに子TIME」 ビッグボーナス終了後に突入する20ゲームのRT。RT「すーぱーそに子TIME」への昇格率は約70%(設定1)。 RT「すーぱーそに子TIME」 |
|
パチスロ犬夜叉 | タイプ 5号機,ART,チャンスゾーン,天井,ボーナス中抽選,1Gあたり約1.4枚増加 ボーナス仕様 大BONUS/七図ノ鍛錬/鉄砕牙RUSH 204枚 犬BONUS 54枚 四魂DASH 1セット約50ゲーム チャンスゾーン「挑戦ノ刻」 10ゲーム+α継続する、ART「四魂DASH」のチャンスゾーン。期待度は約40%。 ART「四魂DASH」 1セット約50G・1ゲーム約1.4枚純増のARTで、継続システムは継続抽選+セットストック型。 ART中「(超)活劇タイム」 1セット8ゲーム+α継続する、ARTのセットストック抽選ゾーン。「超活劇タイム」なら大チャンス! ART中「エピソード」 31ゲーム継続する、ARTのセットストック+「かけら揃い」高確率ステージ。エピソードは全6種。 |
|
パチスロ バイオハザード リベレーションズ | タイプ 5号機,ART,ボーナス中抽選,リアルボーナス,1Gあたり約2.0枚増加(ボーナス込み) ボーナス仕様 ボーナス 60枚 レイドモード 1セット50ゲーム+α ノーマンバトル 1セット15ゲーム チャンスゾーン「ノーマンチャレンジ」 特殊ART「ノーマンバトル」突入のチャンスゾーン。 特殊ART「ノーマンバトル」 1セット15ゲーム・1ゲーム約2.0枚純増(ボーナス込)のARTで、継続システムは継続抽選型。最大ループ率は約96%。 ST-ART「レイドモード」 1セット50G+α・1ゲーム約2.0枚純増(ボーナス込み)のARTで、継続システムはゲーム数上乗せ+継続抽選型。 上乗せ特化ゾーンについて EXゲーム上乗せ特化ゾーン「インフェクション」と、EXゲーム上乗せ超特化ゾーン「アビスモード」の2種類。 |
|
盗忍!剛衛門 | タイプ 5号機,ART,天井,ボーナス中抽選,リアルボーナス,1Gあたり約2.0枚増加 ボーナス仕様 超絶景ボーナス 約200枚 粋三昧 初期ゲーム数20G~500G+上乗せ特化ゾーン ART「粋三昧」 初期ゲーム数20G~500G+上乗せ特化ゾーン・1ゲーム約2.0枚純増のARTで、継続システムはゲーム数上乗せ型。演出の異なる「剛衛門ART」「紅ART」「鉄舟ART」の3種類から選択できる。 上乗せ特化ゾーンについて 「REDFOX」「絶景RUSH」「超絶景ボーナス」の3種類。 天井について 総盗目回数99回でART獲得。振り分けは、7回・33回・66回・99回の4種類。 ※総盗目回数とは、盗目フラグを引いた回数(弱・中・強どれでも1回) ※通常時にPUSHボタンを押すと総盗目回数を確認可能 |
10月15日稼働開始!
機種名 | POINT | |
---|---|---|
4パチ | ||
PFマクロスフロンティア3 Light ver. | 種別 確率変動デジパチ 継続 回数 3or5or10R10カウント 賞球数 4&1&4&7&15&8 備考 大当り確率 低確率:1/99.9 1/96.0 1/93.2 1/90.5 1/88.1 1/83.7 高確率:1/12.6 1/12.1 1/11.7 1/11.4 1/11.1 1/10.5確変:100%(ST8回) 電サポ:8回or85回RUSH突入率:約56.4%~約62.0% ※直行含む RUSH継続率:約76.2%~約82.1% ※時短引き戻し込み/td> |
|
PFアクエリオンW 気持ちいい~!ver. | 種別 確率変動デジパチ 継続 回数 4or6or10R10カウント 賞球数 4&1&4&3&10 備考 大当り確率 低確率:1/111.5 1/109.2 1/105.9 1/103.9 1/99.9 1/89.9 高確率:1/44.3 1/43.4 1/42.0 1/41.2 1/39.7 1/35.7確変割合:77%(ST30回) 電サポ:30回or100回 ※ST30回含むW-RUSH突入率:約48.7%~約55.0% ※直行、引戻し含む合算値 W-RUSH継続率:約73.2%~約80.5% ※ST30回+時短70回の合算値 |
10月21日稼働開始!
機種名 | POINT | |
---|---|---|
4パチ | ||
ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | 種別 デジパチ 賞球数 3&1&2&5&7&15 大当り確率 1/319.9 時短 3or15or100回 備考 RUSH突入率:約70% RUSH継続率:約82.4% |
|
デジハネPAガオガオキング3 | 種別 確率変動デジパチ 継続 回数 4or6or8or10R9カウント 賞球数 1&3&5&9 大当り確率 1/99.9 高確率時1/33.3 備考 確変割合(ST30回) ヘソ:1%/電チュー:100%電サポ回数:40回or100回 |
|
1パチ | ||
デジハネPAガオガオキング3 | 種別 確率変動デジパチ 継続 回数 4or6or8or10R9カウント 賞球数 1&3&5&9 大当り確率 1/99.9 高確率時1/33.3 備考 確変割合(ST30回) ヘソ:1%/電チュー:100%電サポ回数:40回or100回 |
|
20スロ | ||
闘魂継承アントニオ猪木という名のパチスロ機 | 種別 パチスロ タイプ 6号機 AT 備考 闘魂CHANCE(ナビ回数管理型AT) ナビ回数:10回or20回or30回or50回or100回 純増:約4.0枚/G |
|
PYRAMID EYE | 近日公開! |
どこにあるの?
お店の詳細情報
店名 | キコーナ八鹿店 |
---|---|
読み方 | きこーな ようかてん |
ジャンル | アミューズメント・パチンコ |
TEL | 079-662-8777 |
住所 | 兵庫県養父市八鹿町八鹿1535-1 |
交通手段 | 八鹿氷ノ山ICから豊岡・養父市街方面へ車で約5分 国道9号線沿い |
営業時間 | 10:00~22:45 |
定休日 | なし |
ホームページ | http://www.p-world.co.jp/hyogo/kicona-yoka.htm |