2006年8月15日にグランドオープンされたキコーナタウン豊岡店さん。
先月はキコーナグループさんの創業月という事で盛り上がっていましたね♪
4月もまちの灯りとして元気に営業されています^^
キコーナタウン豊岡店さんは・・・
・4円パチンコ200台
・1円パチンコ120台
・20円スロット200台
・2円スロット40台
総台数は560台と遊技機設置台数が500台を超える大型店!
・4円パチンコ200台
・1円パチンコ120台
・20円スロット200台
・2円スロット40台
総台数は560台と遊技機設置台数が500台を超える大型店!
スロットでは6号機・パチンコでは設定付き等の新基準機が続々と導入され、4月もますます目が離せませんね!(^^)!
キコーナタウン豊岡店さんのツイッターをcheck!!
主任Tさんとゴリ主任さんのたわいもない日常会話や小ネタなどが発信されてます。皆さんもフォローされてみてはいかがですか?
主任Tさんが転勤されたみたいです!今後もゴリ主任さんに頑張って発信していただきたいですね♪
新台情報♪
それでは、4月のキコーナタウン豊岡店さんのキニナル新台情報が入ってきましたのでご案内♪
4月の新台が、4月11日(木)から稼働開始します!
キニナル新台を要チェック!!
キニナル新台を要チェック!!
あなたのキニナル台はありますか??
4月11日稼働開始!
機種名 | POINT | |
---|---|---|
1パチ | ||
CR戦国乙女5H1BZ1 | ■タイプ デジパチ ■仕様 出玉振分、ST、入賞口ラウンド数変化、右打ち ■大当り確率 1/319.6 → 1/124.5 ■確変システム 特図1:50% 特図2:80% 200回転まで ■時短システム 大当り後100or200回(ST含む) ■平均連チャン数 2.8回 ■賞球数 1&4&15 ■大当り出玉 300 ~ 2400個 ■ラウンド 2or7or16 ■カウント 10 ■備考 ※ST継続率 約64% ST中の引き戻し率 約80% |
|
CR黄門ちゃま5L9AZ | ■タイプ デジパチ ■仕様 出玉振分、ST、8個保留、入賞口ラウンド数変化、右打ち ■大当り確率 1/199.8 → 1/89.8 ■確変システム 特図1:51% 特図2:100% 114回転まで ■時短システム 大当り後25or50or100or114回(ST含む) ■平均連チャン数 2.6回 ■賞球数 3&1&4&10&15&15 ■大当り出玉 約450 ~ 2490個 ■ラウンド 4or7or10or16(実3or4or16) ■カウント 10 |
|
Pスーパー海物語IN沖縄2SAHS | ■タイプ デジパチ ■仕様 出玉振分、ST、設定付きパチンコ ■大当り確率/平均連チャン数 1 約1/119.8 → 約1/19.9 2.6回 2 約1/117.4 → 約1/19.6 2.6回 3 約1/114.9 → 約1/19.1 2.7回 4 約1/113.1 → 約1/18.8 2.7回 5 約1/110.7 → 約1/18.4 2.8回 6 約1/106.5 → 約1/17.7 2.9回 ■確変率 100% ■確変システム 10回転まで ■時短システム 大当り後40or70or100回(ST含む) ■賞球数 4&2&14&3 ■大当り出玉 約504 ~ 1260個 ■ラウンド 4or10 ■カウント 9 |
|
4パチ | ||
CRAnother アナザーFPW | ■タイプ デジパチ,羽根物 ■仕様 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち ■確変システム なし ■時短システム 大当り後0or100回(実質次回まで) ■平均連チャン数 2.6回 ■賞球数 4&1&3&6&7&13 ■大当り出玉 約280 ~ 840個 ■ラウンド 5or6or10or11or15or15 ■カウント 8or10 ■備考・実質大当り 1/89 ・V Challenge小当り1/165 ?V Challenge発生率 1/85(1/1.94でV入賞) ※Another Time継続率 61.0% |
|
CRAドラム海物語SBB | ■タイプ デジパチ ■仕様 出玉振分、ST、8個保留 ■大当り確率 約1/99.9 → 約1/16.1 ■確変率 100% ■確変システム 8回転まで ■時短システム 大当り後40or100回(ST含む) ■平均連チャン数 2.4回 ■賞球数 4&2&11&3 ■大当り出玉 約462 ~ 1155個 ■ラウンド 6or8or15 ■カウント 7 |
|
Pぱちんこ冬のソナタNA1 | ■種別 確率変動デジパチ ■継続 回数 4or10R10カウント ■賞球数 4&2&4&6&10 ■時短 30回 ■備考 低確率:約1/99.9~約1/74.9 高確率:約1/29.9~約1/22.4 |
|
CRA天才バカボン5KS | ■タイプ デジパチ ■仕様 出玉振分、ST、8個保留、入賞口ラウンド数変化、モード、右打ち ■大当り確率 1/99 → 1/51 ■確変システム 特図1:50% 特図2:100% 50回転まで ■時短システム 大当り後50回(ST含む) ■平均連チャン数 2.4回 ■賞球数 4&1&7&5&11 ■大当り出玉 約370 ~ 1470個 ■ラウンド 6or16(実4or6or16) ■カウント 9 |
|
CRAまわるんパチンコ釣りバカ日誌A | ■タイプ デジパチ ■仕様 出玉振分、ST、8個保留、入賞口ラウンド数変化、右打ち ■大当り確率 1/99.9 → 1/9.9 ■確変システム 5回転まで 確変率:ヘソ入賞時0% 電チュー入賞時100% ■時短システム 大当り後70or75回(ST含む) ■平均連チャン数 2.8回 ■賞球数 3&1&3&10&13 ■大当り出玉 約400 ~ 1590個 ■ラウンド 5or6or16(実4or16) ■カウント 8 |
|
CRぱちんこAKB48バラの儀式V9 | ■タイプ デジパチ ■仕様 突然時短、小当り、出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち ■大当り確率 1/199 ■時短システム 大当り後0or100回(実質次回まで) ■平均連チャン数 2.8回 ■賞球数 3&3&3&3&15 ■大当り出玉 約490 ~ 1850個 ■ラウンド 8or15or16(実4or6or8or10or15) ■カウント 9 ■備考 ※MUSIC RUSH突入率50% |
|
CRスーパーわんわんパラダイスSTB | ■タイプ デジパチ ■仕様 出玉振分、ST、8個保留、右打ち ■大当り確率 1/199.8 → 1/199.1 ■確変率 50% ■確変システム 200回転まで ■時短システム 大当り後100or200回 ■平均連チャン数 2.1回 ■賞球数 4&2&13&3 ■大当り出玉 約936 ~ 1872個 ■ラウンド 8or16 ■カウント 9 |
|
Pスーパー海物語INジャパン2MTR | ■種別 確率変動デジパチ ■継続 回数 2or5or10R9カウント ■賞球数 4&2&15&3 ■時短 通常大当り終了後80回 ■備考 低確率:1/299.2 1/276.5 高確率:1/59.9 1/55.3 確変突入率:60% |
|
CRモンスターハンター4FA | ■タイプ デジパチ ■仕様 潜伏確変、出玉振分、8個保留、入賞口ラウンド数変化、モード、右打ち ■大当り確率 1/319.7 → 1/36.2 ■確変率 65% ■確変システム 次回まで ■時短システム 大当り後0or100回 ■平均連チャン数 3.5回 ■賞球数 4&1&3&15 ■大当り出玉 約540 ~ 2025個 ■ラウンド 5or8or15(実4or5or8or15) ■カウント 9 |
|
P EXZEUS M-4S | ■タイプ 羽根物 ■仕様 右打ち ■大当り確率 1/31.98 ■時短システム なし ■平均連チャン数 4回 ■賞球 4&5&6&3&15 ■大当り出玉 約1250個 ■ラウンド 10(実9) ■カウント 10or9 ■備考 最大出玉 約5,000発(約1,250発×4セット) |
|
Pぱちんこ劇場霊NM7 | ■タイプ デジパチ ■仕様 小当り、入賞口ラウンド数変化、右打ち ■大当り確率 約1/319.7 → 約1/76.7 ■確変率 57% ■時短システム 100回転 ■賞球数 4&1&5&15&15 ■大当り出玉 450 ~ 1500個 ■ラウンド 3or6or10 ■カウント 10 ■備考 ※出玉は払い出しとなります |
|
P Rewrite FB | ■タイプ デジパチ,羽根物 ■仕様 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち、設定付きパチンコ ■大当り確率/平均連チャン数 1 1/199.8 4.6回 2 1/196.22 4.6回 3 1/192.75 4.6回 4 1/187.25 4.6回 5 1/182.04 4.6回 6 1/176.65 4.6回 ■時短システム 大当り後1or5or100回(実質次回まで) ■賞球数 4&1&3&4&9&3 ■大当り出玉 480 ~ 840個 ■ラウンド 5or6or9or10(実5or9) ■カウント 10 ■備考 ※出玉は払出設計値 |
|
PゴッドイーターMVY2 | ■タイプ デジパチ,羽根物 ■仕様 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち ■大当り確率 1/319.68 ■時短システム 大当り後0or1回 ■平均連チャン数 6.1回 ■賞球数 4&1&3&10 ■大当り出玉 約310 ~ 940個 ■ラウンド 4or7or10 ■カウント 10 ■備考 ※神バトルRUSH突入率 50% ※神バトルRUSH時実質大当り確率 1/1.43 |
|
PぱちんこGANTZ2RM6 | ■種別 確率変動デジパチ ■継続 回数 4or10R10カウント ■賞球数 4&1&4&5&10&15 ■大当り確率 1/319.7 高確率時1/99.9 ■時短 20or100回 ■備考 確変突入率:60% |
|
CR未来日記M3-V | ■タイプ デジパチ,羽根物 ■仕様 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち ■大当り確率 約1/256.8 ■時短システム 大当り後20or40or77回 ■平均連チャン数 2.3回 ■賞球数 4&1&6&14&3 ■大当り出玉 約1000 ~ 1900個 ■ラウンド 8or9or15or16R(実8or15R) ■カウント 8 ■備考 ※合算大当り確率 約1/256.8(図柄大当りと役物大当りの合算) ※継続率 約65%(時短回数77回の時に限る) |
|
CRターミネーター2S6000V4 | ■種別 確率変動デジパチ ■継続 回数 16R9カウント ■賞球数 1&2&4&14 ■大当り確率 1/319.6 高確率時1/94.1 |
|
20スロ | ||
ゴーゴージャグラー2/KD |
|
|
Sパチスロ黄門ちゃまV女神VER/LA6 |
|
|
パチスロ 戦姫絶唱シンフォギアS |
|
|
沖ドキ!トロピカルHH |
|
どこにあるの?
お店の詳細情報
店名 | キコーナタウン豊岡店 |
---|---|
読み方 | きこーなたうん とよおかてん |
ジャンル | アミューズメント・パチンコ |
TEL | 0796-29-0777 |
住所 | 兵庫県豊岡市昭和町6番10号 |
営業時間 | 10:00~22:45 |
定休日 | なし(新台入れ替え時休業) |
ホームページ | http://www.p-world.co.jp/hyogo/kicona-toyooka.htm |