2005年12月18日にグランドオープンしたキコーナ八鹿店さん!14周年へ向けて、養父市のアミューズメント店として4月も引き続き元気に営業されています♪
先月はキコーナグループさんの創業月という事で大盛り上がりを見せてくれたキコーナ八鹿店さんでしたが、4月も変わらぬ元気で養父市の灯りとして奮闘してくれています!!
スロットでは6号機・パチンコでは設定付き等の新基準機が続々と導入され、ますます目が離せませんね!(^^)!
キコーナ八鹿店さんは・・・
・4円パチンコ180台
・1円パチンコ108台
・20円スロット144台
総台数は432台と遊技機設置台数が400台を超える大型店!
・4円パチンコ180台
・1円パチンコ108台
・20円スロット144台
総台数は432台と遊技機設置台数が400台を超える大型店!
それでは、4月のキコーナ八鹿店さんのキニナル新台情報やライターさんの来店情報が入ってきましたのでご案内♪
なんと!4月は2名のライターさんが来店予定♪
4月8日は安田蘭さんが来店♪
3月は少し体調を崩されていたようですが、4月8日のキコーナ八鹿店さんの取材から復活(^^♪
いつもと変わらぬ元気な癒し姫の姿を見せてくれることでしょう♪
4月18日は虹ひかりさんが来店♪
キコーナ八鹿店さんではお馴染みの虹ひかりさん!
本人も声かけ歓迎とおっしゃっているので、いつも気になっている方はお話してみてはどうですか??
明るく元気なお2人と会えるのも、楽しみの1つですね~♪
4月の雑誌取材はこんな感じ♪
日付 | 企画 | 掲載雑誌・媒体 |
---|---|---|
4/4(木) | 店内入替 | |
4/8(月) | 安田 蘭さん 実戦来店 | ジャンバリ |
4/11(木) | 新台入替オープン | |
4/18(木) | バースデーチャレンジ 虹ひかりさん来店 店内入替 |
ジャンバリ |
4/25(木) | 店内入替 |
新台稼働開始!
それでは4月の入替機種をご紹介♪
4月は11日と22日が新台の稼働開始日!11日に19機種、22日に5機種となっています♪
機種入替の関係で4月10日は店休日となりますのでご注意くださいね。
機種入替の関係で4月10日は店休日となりますのでご注意くださいね。
4月11日
20スロ
機種名 | POINT | |
---|---|---|
4パチ | ||
P GOD EATER‐ブラッドの覚醒‐MVY2 | ■種別 デジパチ ■継続 回数(実質)4or7or10R10カウント ■賞球数 4&1&3&10 ■大当り確率 1/319.68 ■備考 神バトルRUSH突入率:50% 神バトルRUSH継続率:91% ※継続率91%は、10カウントチャージ継続率70%と復活チャレンジ70%を合算したものです。 |
|
CRターミネーター2 | ■種別 確率変動デジパチ ■継続 回数 16R9カウント ■賞球数 1&2&4&14 ■大当り確率 1/319.6 高確率時1/94.1 |
|
‘CRおそ松さん~おうまは最高!~99Ver | ■タイプ デジパチ ■仕様 出玉振分、ST、右打ち ■大当り確率 約1/99 → 約1/33 ■確変率 50% ■確変システム 40回転まで ■時短システム 大当り後40回(ST含む) ■平均連チャン数 2.1回 ■賞球数 4&1&3&15 ■大当り出玉 315 ~ 1680個 ■ラウンド 3or16 ■カウント 7 ■備考 ※出玉は払い出し個数 |
|
|
P信長の野望‐創造‐N‐K | ■タイプ デジパチ ■仕様 出玉振分、ST、入賞口ラウンド数変化、右打ち、設定付きパチンコ ■大当り確率/平均連チャン数 1 1/111.07 → 1/60.45 2.5回 2 1/108.14 → 1/58.88 2.6回 3 1/105.02 → 1/57.18 2.6回 4 1/99.44 → 1/54.11 2.8回 5 1/94.29 → 1/51.32 2.9回 6 1/89.65 → 1/48.79 3.1回 ■確変率 60% ■確変システム 70回転まで ■時短システム 大当り後70回(ST含む) ■賞球数 4&1&3&11 ■大当り出玉 約220 ~ 1100個 ■ラウンド 2or4or10 ■カウント 10 |
|
PA清流物語3 XBA | ■種別 確率変動デジパチ ■継続 回数 4or6or10R10カウント ■賞球数 4&2&3&4&10 ■時短 通常大当り終了後70回 ■備考 低確率:1/109.7 1/106.9 1/103.8 1/99.9 1/96.6 1/89.7 高確率:1/53.9 1/52.5 1/51.0 1/49.0 1/47.4 1/44.1 ST突入率:ヘソ50%、電チュー80%(ST突入はV入賞が条件) ST回数:70回 |
P EXゼウス | ■タイプ 羽根物 ■仕様 右打ち ■大当り確率 1/31.98 ■時短システム なし ■平均連チャン数 4回 ■賞球数 4&5&6&3&15 ■大当り出玉 約1250個 ■ラウンド 10(実9) ■カウント 10or9 ■備考 最大出玉 約5,000発(約1,250発×4セット) |
|
|
CRFゴルゴ13 | ■タイプ デジパチ,羽根物 ■仕様 出玉振分、右打ち ■大当り確率 1/199.8 ■時短システム 大当り後1or99回(実質次回まで) ■平均連チャン数 3.7回 ■賞球数 4&1&4&6&3&10 ■大当り出玉 約400 ~ 1500個 ■ラウンド 4or5or6or7or8or11or12or15or16(実4or5or7or11or15) ■カウント 10 ■備考 ※図柄揃い確率 1/7.4 ※突破率 約54%(運命チャレンジの引き戻し含む) |
|
ぱちんこCRブラックラグーン3 | ■タイプ デジパチ ■仕様 突然時短、出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち ■大当り確率 約1/299.3 → 約1/89.9 ■確変率 65% ■確変システム 次回まで ■時短システム 通常大当り後0or100回 ■平均連チャン数 3.6回 ■賞球数 1&2&4&5&12 ■大当り出玉 約80 ~ 1840個 ■ラウンド 6or12or16 ■カウント 10 |
デジハネCRあしたのジョー | ■タイプ デジパチ ■仕様 出玉振分、ST、8個保留、入賞口ラウンド数変化、右打ち ■大当り確率 1/99.9 → 1/79.8 ■確変システム 特図1:61% 特図2:100% 80回転まで ■連チャン継続率 63.5% ■時短システム 大当り後30or80回(ST含む) ■平均連チャン数 2.4回 ■賞球数 1&3&7 ■大当り出玉 約130 ~ 1040個 ■ラウンド 7or13or15(実2or7or15) ■カウント 9or10 |
|
CRセクシーボウル319X4 | ■タイプ デジパチ ■仕様 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち ■大当り確率 1/319.7 ■確変システム なし ■時短システム 全ての大当り後1or100回(実質次回まで) ■平均連チャン数 3.7回 ■賞球数 4&1&3&6&11 ■ラウンド 15or16 ■カウント 10 ■備考 ※出玉 818or1650発(設計値) ※右打ち時実質大当り確率1/9.5 ※最大時短割合 ヘソ35% 電チュー60% ※時短1回転時の引き戻し率 最大:約43%(残保留4個分を含む) |
|
1パチ | ||
CRぱちんこ押忍!番長 漢の極み | ■タイプ デジパチ ■仕様 潜伏確変、入賞口ラウンド数変化、モード、右打ち ■大当り確率 1/319.7 → 1/46.2 ■確変率 65% ■確変システム 次回まで ■時短システム 大当り後32or100回 ■平均連チャン数 3.7回 ■賞球数 4&1&15&4&2 ■大当り出玉 約130 ~ 2400個 ■ラウンド 2or4or16 ■カウント 10 ■備考 ※出玉は払い出しとなります |
|
|
CRFエルドラ | ■タイプ デジパチ,羽根物 ■仕様 入賞口ラウンド数変化、右打ち ■大当り確率 約1/99 ■時短システム 大当り後0or1回 ■平均連チャン数 1.3回 ■賞球数 4&2&4&7&3&15 ■大当り出玉 約540 ~ 2025個 ■ラウンド 実4or15 ■カウント 9 ■備考 ※出玉は払い出しとなります |
|
CR天元突破グレンラガン ラゼンガンVer. | ■タイプ デジパチ ■仕様 潜伏確変、出玉振分、ST、8個保留、入賞口ラウンド数変化、右打ち ■大当り確率 1/319.6 → 1/73 ■確変システム 特図1:55% 特図2:100% 124回転まで ■時短システム 大当り後100回(ST含む) ■平均連チャン数 3.9回 ■賞球数 3&3&4&15&15 ■大当り出玉 約570 ~ 2270個 ■ラウンド 実4or6or16 ■カウント 10 |
CR百花繚乱サムライブライド | ■タイプ デジパチ ■仕様突然確変、潜伏確変、出玉振分、入賞口ラウンド数変化、モード、右打ち ■大当り確率 1/256 → 1/45 ■確変率 65% ■確変システム 次回まで ■時短システム 大当り後10or100回 ■平均連チャン数 3.7回 ■賞球数 1&3&4&13&15 ■大当り出玉 520 ~ 2025個 ■ラウンド 2or3or5or7or9or11or13or15 ■カウント 8or9 |
|
P寄生獣 | ■タイプ デジパチ,羽根物 ■仕様 小当り、出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち ■大当り確率 1/199.8 ■時短システム 大当り後1or7回 ■平均連チャン数 3.6回 ■賞球数 4&1&3&12 ■大当り出玉 約330 ~ 990個 ■ラウンド 3or4or9or10(実3or4or9) ■カウント 10 ■備考 ※咲々チャンス+増々チャンスの継続率は約80% 増々チャンスのみの継続率は約52% |
|
CRおそ松さん~はじまりはじまり~ | ■タイプ デジパチ ■仕様 突然確変、突然時短、小当り、入賞口ラウンド数変化、右打ち ■大当り確率 約1/239 → 約1/66 ■確変率 55% ■確変システム 次回まで ■時短システム 大当り後7or9or10回 ■賞球数 4&1&5&15 ■大当り出玉 75 ~ 2400個 ■ラウンド 2or7or16 ■カウント 10 ■備考 ※小当り確率 約1/1.29(特図2に限る) |
|
CR世界でいちばん強くなりたい!FPW | ■タイプ デジパチ ■仕様 突然確変、突然時短、出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち ■大当り確率 1/99 → 1/29 ■確変率 60% ■確変システム 次回まで ■時短システム 通常大当り後30回 ■平均連チャン数 3.4回 ■賞球数 4&1&5&6&7&8 ■大当り出玉 288 ~ 1152個 ■ラウンド 2or4or6or8or10or16 ■カウント 9 |
|
デジハネCRモンスターハンター | ■タイプ デジパチ ■仕様 突然時短、出玉振分、ST、8個保留、入賞口ラウンド数変化、モード、右打ち ■大当り確率 1/99.9 → 1/65.7 ■確変システム 特図1:50% 特図2:100% 70回転まで ■時短システム 大当り後30or60or70回(ST含む) ■平均連チャン数 2.4回 ■賞球数 3&2&7&11&11 ■大当り出玉 約360 ~ 1430個 ■ラウンド 5or16(実4or5or16) ■カウント 9 |
|
CR機動戦艦ナデシコ2 お気楽バージョン | ■タイプ デジパチ ■仕様 出玉振分、ST、8個保留、入賞口ラウンド数変化、右打ち ■大当り確率 1/99.9 → 1/79.1 ■確変システム 特図1:40% 特図2:100% 100回転まで ■時短システム 大当り後30or100回(ST含む) ■平均連チャン数 2.6回 ■賞球数 3&2&10&7 ■大当り出玉 約350 ~ 940個 ■ラウンド 6or11or16(実6or8or16) ■カウント 10 |
|
CR花満開~天ノ舞~GL | ■タイプ デジパチ ■仕様 突然確変、出玉振分、8個保留、入賞口ラウンド数変化、右打ち ■大当り確率 1/99.9 → 1/19.99 ■確変率 50% ■確変システム 次回まで ■時短システム 通常大当り後30回 ■平均連チャン数 2.7回 ■賞球数 4&2&3&8 ■大当り出玉 約288 ~ 1152個 ■ラウンド 4or8or16(実4or8or16orランクアップボーナス) ■カウント 9 ■備考 ※ランクアップボーナスのアタッカー開放回数 18or27or36or48回 |
|
20スロ | ||
‘ゴーゴージャグラー2 |
|
|
パチスロ蒼天の拳 朋友 |
|
|
‘パチスロ チェインクロニクル |
|
|
タロットエンペラー |
|
|
ロックマン アビリティ 史上最大の試練 |
|
|
パチスロ北斗の拳 新伝説創造 |
|
|
クランキーセレブレーション |
|
4月22日
機種名 | POINT | |
---|---|---|
4パチ | ||
Pスーパー海物語IN JAPAN2 | ■種別 確率変動デジパチ ■継続 回数 2or5or10R9カウント ■賞球数 4&2&15&3 ■時短 通常大当り終了後80回 ■備考 低確率:1/299.2 1/276.5 高確率:1/59.9 1/55.3 確変突入率:60% |
|
ぱちんこGANTZ:2 | ■種別 確率変動デジパチ ■継続 回数 4or10R10カウント ■賞球数 4&1&4&5&10&15 ■大当り確率 1/319.7 高確率時1/99.9 ■時短 20or100回 ■備考 確変突入率:60% |
|
|
CR不二子~Lupin The End~199ver. | ■大当り確率 1/199.8 → 1/78.9 ■賞 球 4&1&14 ■確変率 75%(ST100回) ■ラウンド 4Ror8Ror16R(9C) ■出 玉 約504個or約1008個or約■2016個※メーカー発表値 ■時 短 大当たり終了後に50回or100回 |
|
ぱちんこ冬のソナタRemember Sweet Version | ■種別 確率変動デジパチ ■継続 回数 4or10R10カウント ■賞球数 4&2&4&6&10 ■時短 30回 ■備考 低確率:約1/99.9~約1/74.9 ■高確率:約1/29.9~約1/22.4 確変突入率:58% |
20スロ | ||
パチスロ黄門ちゃまV女神盛‐MEGAMORI‐ |
|