2006年8月15日にグランドオープンされたキコーナタウン豊岡店さん。
先月もキコーナグループさんは盛り上がっていましたね♪
いよいよ「令和」元年!5月も街の灯りとして、ますます元気に営業されています^^
キコーナタウン豊岡店さんは・・・
・4円パチンコ200台
・1円パチンコ120台
・20円スロット200台
・2円スロット40台
総台数は560台と遊技機設置台数が500台を超える大型店!
・4円パチンコ200台
・1円パチンコ120台
・20円スロット200台
・2円スロット40台
総台数は560台と遊技機設置台数が500台を超える大型店!
スロットでは6号機・パチンコでは設定付き等の新基準機が続々と導入され、また新機種も続々と検定通過の噂も・・・!(^^)!5月もますます目が離せませんね!(^^)!
キコーナタウン豊岡店さんのツイッターをcheck!!
ゴリ主任さんのたわいもない日常会話や小ネタなどが発信されてます。皆さんもフォローされてみてはいかがですか?最近少し更新が少ないですが・・・(^^;)でもきっとまた、楽しい話題が盛りだくさんになる・・はずです(笑)
5月の雑誌取材はこんな感じ!
日付 | 企画 | 掲載雑誌・媒体 |
---|---|---|
5/1(水) | スタレポ MICOさん来店 | ジャンバリ |
5/2(木) | デジャブレポート | フェニックストレード |
5/6(月) | HAPPYマジック | ジャンバリ |
5/9(木) | 新台入替 フラッシュジャック |
アツ姫 |
5/10(金) | フラッシュジャック | アツ姫 |
5/11(土) | フラッシュジャック | アツ姫 |
5/12(日) | フラッシュジャック | アツ姫 |
5/15(火) | ギガオルトロス | アツ姫 |
5/18(土) | スーパーフェニックス | アツ姫 |
5月1日は・・・
micoさんが来店予定♪
micoさんもツイッターやブログで色々な情報を発信中♪フォローしていれば、事前にキコーナタウン豊岡店さんへの来店予定日もわかるかも!
それでは5月の新台情報をご紹介♪
5月の新台が、5月9日から稼働開始します!
あなたのキニナル台はありますか??
5月9日稼働開始!
機種名 | POINT | |
---|---|---|
4パチ | ||
Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴYR | ■種別 確率変動デジパチ ■継続 回数 4or6or10R6カウント ■賞球数 4&1&4&3&6 ■備考 低確率:1/99.9 1/97.2 1/94.8 1/92.4 1/89.2 1/75.9 高確率:1/50.0 1/48.6 1/47.4 1/46.2 1/44.6 1/37.9 |
|
CRA牙狼魔戒ノ花媚空99バージョンK-PP | ■タイプ デジパチ ■仕様 出玉振分、ST、入賞口ラウンド数変化、右打ち ■大当り確率 1/99.9 → 1/66.66 ■確変システム 特図1:15% 特図2:100% 50回転まで ■時短システム 大当り後50or100回(ST含む) ■平均連チャン数 2.6回 ■賞球数 4&3&11 ■大当り出玉 約350 ~ 1110個 ■ラウンド 実5or10or16 ■カウント 7 |
|
CR世界でいちばん強くなりたい!FPW | ■タイプ デジパチ ■仕様 突然確変、突然時短、出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち ■大当り確率 1/99 → 1/29 ■確変率 60% ■確変システム 次回まで ■時短システム 通常大当り後30回 ■平均連チャン数 3.4回 ■賞球数 4&1&5&6&7&8 ■大当り出玉 288 ~ 1152個 ■ラウンド 2or4or6or8or10or16 ■カウント 9 |
|
|
CRAデジハネガオガオキング2STJ | ■タイプ デジパチ ■仕様 出玉振分、ST、8個保留、入賞口ラウンド数変化、右打ち ■大当り確率 1/99.9 → 1/72.6 ■確変率 100% ■確変システム 50回転まで ■時短システム 大当り後50or100回(ST含む) ■平均連チャン数 2.2回 ■賞球数 1&3&4&10 ■大当り出玉 約420 ~ 1050個 ■ラウンド 6or15 ■カウント 7 |
|
CRデジハネどらきゅあCWC | ■種別 確率変動デジパチ ■継続 回数 3or16R9カウント ■賞球数 1&3&4&13 ■大当り確率 1/107.8 高確率時1/87.7 ■備考 確変割合 ヘソ:50% 電チュー:100%/ST80回 ST継続率:約60% ■電サポ回数:20回or80回 |
|
怪獣王ゴジラ | ■タイプ デジパチ ■仕様 出玉振分、ST、入賞口ラウンド数変化、右打ち ■大当り確率 1/289.98 → 1/66.6 ■確変システム 特図1:65% 特図2:82% 104回転まで ■時短システム 大当り後100回(ST含む) ■平均連チャン数 3.1回 ■賞球数 4&1&3&14 ■大当り出玉 約430 ~ 1750個 ■ラウンド 4or11or16 ■カウント 8 |
|
CRフィーバーアクエリオンEVOL Y | ■タイプ デジパチ ■仕様 突然確変、出玉振分、8個保留、右打ち ■大当り確率 1/99.9 → 1/20 ■確変率 60% ■確変システム 次回まで ■時短システム 通常大当り後30回 ■平均連チャン数 3.4回 ■賞球数 5&1&3&10 ■大当り出玉 約420 ~ 1120個 ■ラウンド 6or16 ■カウント 7 |
|
CRキャッツアイ2H1BZ1A | ■タイプ デジパチ ■仕様 小当り、出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち ■大当り確率 1/316.5 → 1/60 ■確変率 60% ■確変システム 次回まで ■時短システム 通常大当り後50回 ■平均連チャン数 2.7回 ■賞球数 1&3&4&15 ■大当り出玉 80 ~ 1890個 ■ラウンド 2or5or8or14 ■カウント 7or9 ■備考 ※出玉は設計値 |
P喰霊-零- 葵上~あおいのうえ~FS | ■タイプ デジパチ ■仕様 小当り、出玉振分、ST、入賞口ラウンド数変化、右打ち ■大当り確率 1/199 → 1/149 ■確変率 100% ■確変システム 150回転まで ■時短システム ST中のみ電サポor小当りRUSH ■賞球数 4&1&9&6&15 ■ラウンド 4or10 ■カウント 9 |
|
|
CR信長の野望~創造~L-TH | ■タイプ デジパチ ■仕様 突然確変、出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち ■大当り確率 1/304.81 → 1/59.9 ■確変率 60% ■確変システム 次回まで ■時短システム 通常大当り後100回 ■平均連チャン数 3.5回 ■賞球数 4&1&3&15 ■大当り出玉 約60 ~ 2025個 ■ラウンド 2or5or10or15 ■カウント 9 |
|
CRクイーンズブレイド2WMB | ■タイプ デジパチ ■仕様 出玉振分、ST、8個保留、入賞口ラウンド数変化、右打ち ■大当り確率 1/319.6 → 1/76.2 ■確変システム 特図1:50% 特図2:100% 120回転まで ■時短システム 大当り後100or120回(ST含む) ■平均連チャン数 3.6回 ■賞球数 1&3&12 ■大当り出玉 約450 ~ 1780個 ■ラウンド 4or12or14or16(実4or6or8or12or16) ■カウント 10 |
20スロ | ||
グレートキングハナハナ/EX |
|
|
ゴーゴージャグラー2/KD |
|
|
|
ロックマンアビリティ/ZY |
|
パチスロAKB48勝利の女神G |
|
|
|
リノNGTCC |
|
南国物語/F1 |
|
|
|
南国物語/F5 |
|
5月19日稼働開始!
機種名 | POINT | |
---|---|---|
4パチ | ||
PAキャプテン翼 雷獣バージョンRAY | ■種別 確率変動デジパチ ■継続 回数 4or10R9カウント ■賞球数 4&1&3&5 ■時短 100回 ■備考 大当り確率 低確率:1/139.73 1/133.20 1/128.00 1/119.80 1/109.04 1/95.81 高確率:1/45.95 1/43.80 1/42.09 1/39.40 1/35.87 1/31.50確変突入率:50% 確変継続率:65% トータル継続率:約83%~87% ※確変継続率65%と、時短引き戻し率の合算値となります |
5月20日稼働開始!
機種名 | POINT | |
---|---|---|
4パチ | ||
PハイスクールD×D ZD | ■種別 確率変動デジパチ ■継続 回数 4or6or10R10カウント ■賞球数 4&1&3&3&12&12 ■大当り確率 1/319.69 高確率時1/82.23 ■時短 100or100+α回 ■備考 確変割合 特図1:50% 特図2:100% 転落確率:1/374.41 |
|
P緋弾のアリアⅢFUZ設定付 | ■種別 デジパチ ■継続 回数 4or5R7カウント ■賞球数 4&2&3&5&11 ■大当り確率 設定1:1/319 設定6:1/254 ■備考 Hysteria Rush突入率:約64.2% Hysteria Rushボーナス確率:約1/1.6 Hysteria Rush継続率:約63% ※Hysteria Rush終了後の残保留による引き戻し率 Hysteria Rush中小当り確率:1/1.006 |
|
20スロ | ||
|
S天晴!モグモグ風林火山NI |
|
どこにあるの?
お店の詳細情報
店名 | キコーナタウン豊岡店 |
---|---|
読み方 | きこーなたうん とよおかてん |
ジャンル | アミューズメント・パチンコ |
TEL | 0796-29-0777 |
住所 | 兵庫県豊岡市昭和町6番10号 |
営業時間 | 10:00~22:45 |
定休日 | なし(新台入れ替え時休業) |
ホームページ | http://www.p-world.co.jp/hyogo/kicona-toyooka.htm |